Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 de agosto, miercoles | 12 | 25.1 77 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 54 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 19.0 66 | 25.4 78 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 15.1 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||
11 | 24.0 75 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 57 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 19.0 66 | 24.0 75 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||
10 | 23.3 74 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 59 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 19.0 66 | 23.5 74 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 15.0 59 | ||||||||||
09 | 22.7 73 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 59 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 19.0 66 | 22.8 73 | 30.0 18.6 | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||
08 | 21.1 70 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 62 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 19.0 66 | 22.0 72 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 19.0 66 | 649.1 25.56 865.4 865.4 | 67 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 19.0 66 | 25.2 77 | 12.7 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
06 | 19.6 67 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 62 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 19.4 67 | 28.6 83 | 12.1 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
05 | 19.7 67 | 649.4 25.57 865.8 865.8 | 66 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 19.6 67 | 29.7 85 | 13.2 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
04 | 20.0 68 | 649.6 25.57 866.06 866.06 | 69 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 19.8 68 | 30.2 86 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
03 | 20.0 68 | 649.8 25.58 866.33 866.33 | 71 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 19.9 68 | 30.5 87 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
02 | 21.4 71 | 650.2 25.6 866.86 866.86 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 19.9 68 | 30.5 87 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
01 | 21.3 70 | 650.3 25.6 867 867 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 19.9 68 | 30.5 87 | 14.9 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
00 | 21.7 71 | 650.4 25.61 867.13 867.13 | 66 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 19.9 68 | 30.5 87 | 15.1 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
| 18 de agosto, martes | 23 | 21.1 70 | 650.6 25.61 867.4 867.4 | 68 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 19.9 68 | 30.5 87 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
22 | 20.0 68 | 650.5 25.61 867.26 867.26 | 75 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 20.0 68 | 30.5 87 | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
21 | 20.9 70 | 650.2 25.6 866.86 866.86 | 76 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 20.9 70 | 30.5 87 | 16.5 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
20 | 22.1 72 | 650.2 25.6 866.86 866.86 | 71 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 22.1 72 | 30.5 87 | 16.6 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 25.3 78 | 650.2 25.6 866.86 866.86 | 58 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 23.2 74 | 30.5 87 | 16.4 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
18 | 28.5 83 | 650.2 25.6 866.86 866.86 | 33 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 21.2 70 | 30.5 87 | 10.7 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
17 | 29.6 85 | 650.4 25.61 867.13 867.13 | 31 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 21.2 70 | 30.5 87 | 10.7 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
16 | 29.9 86 | 650.5 25.61 867.26 867.26 | 29 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 21.2 70 | 30.5 87 | 9.9 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
15 | 30.0 86 | 651.0 25.63 867.93 867.93 | 30 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 21.2 70 | 30.5 87 | 10.5 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
14 | 29.6 85 | 651.1 25.63 868.06 868.06 | 31 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 21.2 70 | 30.2 86 | 10.7 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 30.0 86 | 651.4 25.65 868.46 868.46 | 31 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 21.2 70 | 30.2 86 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 16.0 61 | ||||||||||
12 | 28.7 84 | 651.4 25.65 868.46 868.46 | 33 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 21.2 70 | 29.0 84 | 30.0 18.6 | 10.8 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||
