Archivo de tiempo en Sandanski
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 de febrero, martes | 11 | 8.2 47 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 96 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia, débil(es). | Chubasco(s). | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 7.0 45 | 9.0 48 | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 7.6 46 | ||||||||||
08 | 7.5 46 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 97 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia, débil(es). | Chubasco(s). | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 6.0 43 | 10.3 51 | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 14.0 8.7 | 7.1 45 | 3.0 0.12 | 12 | |||||||||
05 | 6.6 44 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 92 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 6.0 43 | 10.3 51 | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | 20.0 12.4 | 5.3 42 | |||||||||||||
02 | 8.2 47 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 92 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Chubasco(s) de lluvia. | Chubasco(s). | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 7.4 45 | 10.3 51 | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 6.9 44 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||
| 16 de febrero, lunes | 23 | 7.8 46 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 90 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 7.7 46 | 10.3 51 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 22.0 13.7 | 6.3 43 | |||||||||||
20 | 10.3 51 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 81 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 5.9 43 | 12.8 55 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 26.0 16.2 | 7.2 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
17 | 12.4 54 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 71 | Calma, escampado | Calma | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 5.9 43 | 12.8 55 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 28.0 17.4 | 7.3 45 | ||||||||||||
14 | 10.5 51 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 75 | Calma, escampado | Calma | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 5.9 43 | 10.8 51 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 6.3 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||
11 | 7.5 46 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 83 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 5.9 43 | 7.6 46 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 10.0 6.2 | 4.8 41 | ||||||||||||
