Arquivo de tempo em Durango (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 17 de junho, quarta-feira | 16 | 28.8 84 | 610.0 24.02 813.27 813.27 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 18 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 45.0 28.0 | 2.1 36 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||
15 | 27.0 81 | 610.6 24.04 814.07 814.07 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 21 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1500-2000 4921-6562 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 45.0 28.0 | 2.8 37 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
14 | 26.2 79 | 610.9 24.05 814.47 814.47 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 24 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 4.1 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
13 | 25.0 77 | 611.6 24.08 815.4 815.4 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 26 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 16.4 62 | 26.0 79 | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 4.2 40 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||
12 | 23.0 73 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 32 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 5.4 42 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
11 | 21.8 71 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 37 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 6.4 44 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
10 | 18.1 65 | 612.5 24.11 816.6 816.6 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 53 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 8.2 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
09 | 17.0 63 | 612.3 24.11 816.33 816.33 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 54 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 7.6 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
08 | 17.0 63 | 612.0 24.09 815.93 815.93 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 54 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 30.0 18.6 | 7.6 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
07 | 17.0 63 | 611.6 24.08 815.4 815.4 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 51 | Calmo,sem vento | Calmo | 50%. 5/10. 4 octas | 16.5 62 | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 30.0 18.6 | 6.8 44 | 0.7 0.03 | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
06 | 17.0 63 | 611.8 24.09 815.67 815.67 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 57 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 8.4 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
05 | 17.1 63 | 611.8 24.09 815.67 815.67 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 59 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 8.9 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
03 | 16.9 62 | 612.0 24.09 815.93 815.93 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 60 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 9.1 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
02 | 17.1 63 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 60 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 9.3 49 | 0.7 0.03 | 1 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
01 | 18.2 65 | 612.5 24.11 816.6 816.6 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 59 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 16.0 61 | 29.5 85 | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 9.9 50 | 0.2 0.01 | 6 | Superfície do solo úmida. | ||||||||||
00 | 18.5 65 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 55 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 9.3 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
| 16 de junho, terça-feira | 23 | 18.6 65 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 55 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 9.4 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||
22 | 18.6 65 | 611.6 24.08 815.4 815.4 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 58 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 10.0 50 | 0.2 0.01 | 3 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
21 | 18.8 66 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 55 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 30.0 18.6 | 9.5 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
20 | 19.1 66 | 610.8 24.05 814.33 814.33 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 55 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 9.7 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
19 | 19.5 67 | 610.6 24.04 814.07 814.07 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 56 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 29.5 85 | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 40.0 24.9 | 10.5 51 | 0.2 0.01 | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||
18 | 22.1 72 | 610.7 24.04 814.2 814.2 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 42 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 50.0 31.1 | 8.6 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
16 | 28.2 83 | 610.2 24.02 813.53 813.53 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 24 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 50.0 31.1 | 5.7 42 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
