Arquivo de tempo em Katowice (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 11 de julho, sábado | 18:00 | 21 70 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | |||
17:30 | 20 68 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1410 m4625 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1410 m4625 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1410 m4625 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
17:00 | 21 70 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1410 m4625 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1410 m4625 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1410 m4625 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
16:30 | 20 68 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1290 m4231 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 1290 m4231 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 1290 m4231 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
16:00 | 20 68 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1320 m4330 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
15:30 | 21 70 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
15:00 | 21 70 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1230 m4034 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
14:30 | 20 68 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
14:00 | 20 68 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1110 m3641 pé, céu pouco nublado (40-50%) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1110 m3641 pé, céu pouco nublado (4/10-5/10) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1110 m3641 pé, céu pouco nublado (3-4 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
13:30 | 20 68 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1140 m3739 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1140 m3739 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1140 m3739 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
13:00 | 19 66 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1020 m3346 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1020 m3346 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1020 m3346 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
12:30 | 20 68 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1080 m3542 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1080 m3542 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1080 m3542 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
12:00 | 19 66 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 60 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1110 m3641 pé, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical Céu quase limpo (1/10-3/10) 1110 m3641 pé, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical Céu quase limpo (1-2 octas) 1110 m3641 pé, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
11:30 | 18 64 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 60 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1020 m3346 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1020 m3346 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1020 m3346 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
11:00 | 18 64 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 60 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1050 m3444 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1050 m3444 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1050 m3444 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
10:30 | 17 63 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 64 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 960 m3149 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 960 m3149 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 960 m3149 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
10:00 | 18 64 | 736.5 29 981.92 981.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 64 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 720 m2362 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 720 m2362 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 720 m2362 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
09:30 | 18 64 | 736.5 29 981.92 981.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 64 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 690 m2263 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 690 m2263 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 690 m2263 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
09:00 | 17 63 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 73 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
08:30 | 15 59 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 960 m3149 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 960 m3149 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 960 m3149 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
08:00 | 14 57 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1110 m3641 pé Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1110 m3641 pé Céu pouco nublado (3-4 octas) 1110 m3641 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
07:30 | 13 55 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
07:00 | 13 55 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1260 m4133 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1260 m4133 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
06:30 | 13 55 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1200 m3936 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1200 m3936 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
06:00 | 12 54 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1230 m4034 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1230 m4034 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1230 m4034 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
05:30 | 11 52 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1260 m4133 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1260 m4133 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
05:00 | 11 52 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro pouco espesso(a) | Céu pouco nublado (40-50%) 1320 m4330 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1320 m4330 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1320 m4330 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | |||
04:30 | 11 52 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro pouco espesso(a) | Céu quase limpo (10-30%) 1440 m4723 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1440 m4723 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1440 m4723 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | |||
04:00 | 12 54 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
03:30 | 13 55 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
03:00 | 13 55 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
02:30 | 14 57 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
02:00 | 13 55 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
01:30 | 13 55 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
01:00 | 13 55 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
00:30 | 13 55 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
00:00 | 13 55 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
| 10 de julho, sexta-feira | 23:30 | 13 55 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | |||
23:00 | 13 55 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
22:30 | 14 57 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
22:00 | 15 59 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
21:30 | 16 61 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
21:00 | 17 63 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
20:30 | 17 63 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
20:00 | 19 66 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 73 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
19:30 | 20 68 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 69 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
19:00 | 20 68 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1290 m4231 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 1290 m4231 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 1290 m4231 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
18:30 | 20 68 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1320 m4330 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
18:00 | 20 68 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
