Arquivo de tempo em Knin
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 13 de junho, sábado | 12 | 26.6 80 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 42 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 25.0 15.5 | 12.5 55 | |||||||||||||
11 | 24.8 77 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 42 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 25.0 15.5 | 10.9 52 | ||||||||||||||
10 | 23.0 73 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 52 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 25.0 15.5 | 12.6 55 | ||||||||||||||
09 | 19.7 67 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 58 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 25.0 15.5 | 11.1 52 | ||||||||||||||
08 | 17.4 63 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 61 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 11.0 52 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 25.0 15.5 | 9.7 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 7.0 45 | |||||||||
07 | 14.3 58 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 77 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.2 50 | ||||||||||||||||||||||
06 | 11.8 53 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 84 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||||
05 | 11.8 53 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 79 | Vento soprando de oés-sudoeste | Calmo | 8.3 47 | |||||||||||||||||||||
02 | 17.2 63 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 51 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||||
| 12 de junho, sexta-feira | 23 | 18.6 65 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 45 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6.5 44 | ||||||||||||||||||||
22 | 18.4 65 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 48 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 13.0 8.1 | 7.1 45 | ||||||||||||||
21 | 19.8 68 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 45 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 25.0 15.5 | 7.6 46 | ||||||||||||||
20 | 22.4 72 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 40 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 25.5 78 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 25.0 15.5 | 8.0 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||
19 | 23.4 74 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 0.1 0 0.13 0.13 | 32 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 5.8 42 | |||||||||||||||||||||
18 | 24.1 75 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 30 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 5.5 42 | |||||||||||||||||||||
17 | 25.1 77 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 31 | Calmo,sem vento | Calmo | 6.8 44 | |||||||||||||||||||||
16 | 24.2 76 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 29 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 5.1 41 | |||||||||||||||||||||
15 | 24.6 76 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 35 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 25.0 15.5 | 7.9 46 | ||||||||||||||
14 | 24.4 76 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 35 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 25.0 15.5 | 7.8 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
13 | 23.4 74 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 34 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 25.0 15.5 | 6.8 44 | ||||||||||||||
12 | 22.0 72 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 37 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 25.0 15.5 | 6.4 44 | ||||||||||||||
