Arquivo de tempo em Kufstein
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 27 de julho, segunda-feira | 04 | 17.0 63 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 86 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 14.6 58 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 17.5 64 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 85 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 14.9 59 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 17.3 63 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 86 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 15.0 59 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 17.4 63 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 89 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||||
00 | 18.1 65 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 88 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.0 61 | ||||||||||||||||||||||
| 26 de julho, domingo | 23 | 19.2 67 | 716.1 28.19 954.72 954.72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 83 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.3 61 | |||||||||||||||||||||
22 | 19.8 68 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 80 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.2 61 | ||||||||||||||||||||||
21 | 20.5 69 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 76 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.0 61 | ||||||||||||||||||||||
20 | 21.1 70 | 715.3 28.16 953.66 953.66 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 73 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | As chuvas torrenciais ou as precipitações deslocadas. | 17.7 64 | 22.3 72 | 16.1 61 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||||||||||
19 | 22.2 72 | 715.0 28.15 953.26 953.26 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 67 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 15.7 60 | ||||||||||||||||||||||
18 | 21.5 71 | 715.2 28.16 953.52 953.52 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 74 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.7 62 | ||||||||||||||||||||||
17 | 20.4 69 | 715.3 28.16 953.66 953.66 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 80 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | Precipitações | 16.8 62 | 0.2 0.01 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 19.8 68 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 81 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.4 62 | ||||||||||||||||||||||
15 | 19.3 67 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 85 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | Precipitações | Precipitações | 16.7 62 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 19.3 67 | 715.9 28.19 954.46 954.46 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 83 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | As chuvas torrenciais ou as precipitações deslocadas. | 16.3 61 | 0.9 0.04 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 19.1 66 | 716.0 28.19 954.59 954.59 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 86 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva (chuvas) torrencial(is) ou precipitações com intervalos. | 16.6 62 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 19.0 66 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 87 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.8 62 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 18.6 65 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 88 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | As chuvas torrenciais ou as precipitações deslocadas. | 16.6 62 | 0.9 0.04 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 18.3 65 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 88 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | 16.2 61 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 18.0 64 | 715.2 28.16 953.52 953.52 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 88 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | Precipitações | Precipitações | 15.9 61 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||
08 | 17.9 64 | 714.9 28.15 953.12 953.12 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 89 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Precipitações | Precipitações | 17.7 64 | 29.4 85 | 16.0 61 | 3.0 0.12 | 12 | ||||||||||||||||
07 | 18.3 65 | 714.8 28.14 952.99 952.99 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 84 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuva(s) torrencial(ais) moderada(s) ou forte(s) durante o período de observação ou na última hora. | Chuva torrencial (chuvas torrenciais). | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | 15.0 9.3 | 15.6 60 | 1.0 0.04 | 1 | |||||||||||
06 | 20.4 69 | 714.7 28.14 952.86 952.86 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 69 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 14.4 58 | ||||||||||||||||||||||
05 | 18.3 65 | 714.2 28.12 952.19 952.19 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 80 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.8 59 | ||||||||||||||||||||||
04 | 19.5 67 | 714.2 28.12 952.19 952.19 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 74 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.7 58 | ||||||||||||||||||||||
