Arquivo de tempo em Shirakawa
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 27 de agosto, quinta-feira | 16 | 21.8 71 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 20.0 12.4 | 20.8 69 | |||||||||||||||||||
15 | 22.5 73 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 95 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 14.0 8.7 | 21.7 71 | 4.0 0.16 | 12 | |||||||||||||||||
14 | 22.3 72 | 727.1 28.63 969.39 969.39 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 95 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 20.0 12.4 | 21.5 71 | ||||||||||||||||||||
13 | 22.4 72 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 96 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 20.0 12.4 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||||
12 | 22.2 72 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 95 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 12.0 7.5 | 21.4 71 | 9.0 0.35 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 22.1 72 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 11.0 6.8 | 21.1 70 | ||||||||||||||||||||
10 | 21.8 71 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 93 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 12.0 7.5 | 20.6 69 | ||||||||||||||||||||
09 | 21.9 71 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 90 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 20.5 69 | 20.0 12.4 | 20.2 68 | 9.0 0.35 | 12 | ||||||||||||||||
08 | 21.9 71 | 726.8 28.61 968.99 968.99 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 84 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 20.0 12.4 | 19.1 66 | ||||||||||||||||||||
07 | 20.9 70 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 95 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva (não congelada). | 20.0 12.4 | 20.1 68 | ||||||||||||||||||||
06 | 22.1 72 | 726.3 28.59 968.32 968.32 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 88 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 20.0 12.4 | 20.0 68 | 14.0 0.55 | 12 | |||||||||||||||||
05 | 22.2 72 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 99 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva (não congelada). | 16.0 9.9 | 22.0 72 | ||||||||||||||||||||
04 | 22.4 72 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 6.0 3.7 | 22.4 72 | ||||||||||||||||||||
03 | 22.1 72 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 100 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 6.0 3.7 | 22.1 72 | 19.0 0.75 | 12 | |||||||||||||||||
02 | 22.1 72 | 727.2 28.63 969.52 969.52 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 100 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 2.9 1.8 | 22.1 72 | ||||||||||||||||||||
01 | 22.2 72 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 100 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 4.5 2.8 | 22.2 72 | ||||||||||||||||||||
00 | 22.4 72 | 727.4 28.64 969.79 969.79 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 99 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 6.0 3.7 | 22.2 72 | 14.0 0.55 | 12 | |||||||||||||||||
| 26 de agosto, quarta-feira | 23 | 22.1 72 | 727.4 28.64 969.79 969.79 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 6.0 3.7 | 22.1 72 | |||||||||||||||||||
22 | 22.3 72 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 99 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.0 8.1 | 22.1 72 | |||||||||||||||||||||
21 | 22.0 72 | 728.0 28.66 970.59 970.59 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 99 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva. | 33.1 92 | 17.0 10.6 | 21.8 71 | 12.0 0.47 | 12 | |||||||||||||||||
20 | 21.8 71 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 98 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 21.5 71 | |||||||||||||||||||||
19 | 22.6 73 | 727.8 28.65 970.32 970.32 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 98 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva (não congelada). | 18.0 11.2 | 22.3 72 | ||||||||||||||||||||
18 | 22.0 72 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 90 | Vento soprando de sul | Vento fresco (12 m/s) (43 km/h) (27 milhas/hora) (23 nó) (6 Bft) | Chuva não congelada forte. | Chuva. | 1.5 0.9 | 20.3 69 | 7.0 0.28 | 12 | |||||||||||||||||
17 | 28.5 83 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 75 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 23.6 74 | |||||||||||||||||||||
16 | 30.1 86 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 72 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 19.0 11.8 | 24.5 76 | |||||||||||||||||||||
