Clermont-Ferrand hava alanında hava durumu arşivi
Hava durumu arşivini görüntüle
Hava durumu arşivini indir
Hava durumu istatistiği
| Tarih / Yerel zaman | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 Haziran, Cuma | 04 | 12.7 55 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 69 | Rüzgar kuzeybatıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 okta | 60%. 6/10. 5 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 7.2 45 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 10.0 50 | |||||||||||||||
03 | 13.4 56 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 68 | Rüzgar kuzey-kuzeybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 60%. 6/10. 5 okta | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 7.6 46 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 10.0 50 | |||||||||||||||||
02 | 13.3 56 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 70 | Rüzgar batıdan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | 2500 veya üzeri, veya bulutsuz. 8202 veya üzeri, veya bulutsuz. | 60.0 37.3 | 7.9 46 | Yağış yok Yağış yok | 6 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
01 | 13.7 57 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 70 | Rüzgar batıdan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | 2500 veya üzeri, veya bulutsuz. 8202 veya üzeri, veya bulutsuz. | 60.0 37.3 | 8.3 47 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
00 | 13.2 56 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 74 | Rüzgar batıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 2500 veya üzeri, veya bulutsuz. 8202 veya üzeri, veya bulutsuz. | 60.0 37.3 | 8.7 48 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
| 4 Haziran, Perşembe | 23 | 14.5 58 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 68 | Rüzgar batıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 okta | 20–30%. 2/10–3/10. 2 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 8.7 48 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 12.0 54 | |||||||||||||||
22 | 15.4 60 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 65 | Rüzgar batı-güneybatı yönünden esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 okta | 20–30%. 2/10–3/10. 2 okta | 1000-1500 3281-4921 | 19.0 11.8 | 8.8 48 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 13.0 55 | ||||||||||||||||
21 | 16.8 62 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 59 | Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 8.7 48 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
20 | 16.6 62 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 63 | Rüzgar batı-güneybatı yönünden esiyor | Mutedil rüzgar (6 m/s) (22 km/s) (13 mil/saat) (12 inç) (4 Bfr) | 15.4 60 | 18.3 65 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 9.5 49 | 1.0 0.04 | 12 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | |||||||||||||
19 | 16.4 62 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 65 | Rüzgar batı-güneybatı yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 100%. 10/10. 8 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 9.8 50 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
18 | 16.4 62 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 65 | Rüzgar batı-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 9.8 50 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
17 | 16.4 62 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 69 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | 10% ya da daha az, ancak 0 değil 1/10 ya da daha az, ama 0 değil. 1 okta ya da daha az, ancak 0 değil | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 10.7 51 | Toprak yüzeyi ıslak (su yüzeyde kalıyor ve küçük ya da büyük birikintiler oluşturuyor). | 15.0 59 | ||||||||||||||||
16 | 16.1 61 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 80 | Rüzgar güneyden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | Yağmur. Gözlem zamanında hafif ve aralıklı. | 60%. 6/10. 5 okta | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 12.6 55 | Toprak yüzeyi ıslak (su yüzeyde kalıyor ve küçük ya da büyük birikintiler oluşturuyor). | 15.0 59 | |||||||||||||||
15 | 15.9 61 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 75 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | Çisenti. Gözlem zamanında hafif ve aralıklı. | 10% ya da daha az, ancak 0 değil 1/10 ya da daha az, ama 0 değil. 1 okta ya da daha az, ancak 0 değil | 1000-1500 3281-4921 | 55.0 34.2 | 11.5 53 | Toprak yüzeyi ıslak (su yüzeyde kalıyor ve küçük ya da büyük birikintiler oluşturuyor). | 15.0 59 | |||||||||||||||
14 | 15.6 60 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 80 | Rüzgar güneyden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | Yağmur. Gözlem zamanında hafif ve devamlı. | 10% ya da daha az, ancak 0 değil 1/10 ya da daha az, ama 0 değil. 1 okta ya da daha az, ancak 0 değil | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 12.2 54 | 0.4 0.02 | 6 | Toprak yüzeyi ıslak (su yüzeyde kalıyor ve küçük ya da büyük birikintiler oluşturuyor). | 15.0 59 | |||||||||||||
13 | 17.4 63 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 64 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 50%. 5/10. 4 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 10.5 51 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
12 | 17.9 64 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 61 | Rüzgar güneybatıdan esiyor | Mutedil rüzgar (6 m/s) (22 km/s) (13 mil/saat) (12 inç) (4 Bfr) | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | 20–30%. 2/10–3/10. 2 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 10.3 51 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
11 | 17.2 63 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 74 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 60%. 6/10. 5 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 12.5 55 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
10 | 17.7 64 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 66 | Rüzgar güneybatıdan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 40%. 4/10. 3 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 11.3 52 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
09 | 17.3 63 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 65 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 20–30%. 2/10–3/10. 2 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 10.7 51 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
08 | 17.0 63 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 65 | Rüzgar güneyden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 16.1 61 | 19.9 68 | 100%. 10/10. 8 okta | 2500 veya üzeri, veya bulutsuz. 8202 veya üzeri, veya bulutsuz. | 60.0 37.3 | 10.4 51 | Yağış yok Yağış yok | 12 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||
07 | 17.7 64 | 729.2 28.71 972.19 972.19 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 59 | Rüzgar güneyden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 100%. 10/10. 8 okta | 2500 veya üzeri, veya bulutsuz. 8202 veya üzeri, veya bulutsuz. | 60.0 37.3 | 9.6 49 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
06 | 17.0 63 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 66 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 40%. 4/10. 3 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 10.6 51 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
05 | 16.8 62 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 71 | Rüzgar güneybatıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 60%. 6/10. 5 okta | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 11.5 53 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
04 | 16.5 62 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 73 | Rüzgar güneybatıdan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | 90 ya da daha çok, ancak %100 değil 9/10 ya da daha fazla, ama 10/10 değil. 7 okta ya da daha çok, ancak 8 okta değil | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 11.6 53 | Kuru (çatlaksız; fark edilir miktarda toz veya kum döküntüsü olmadan) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
