Happy Valley-Goose Bay hava alanında hava durumu arşivi
Hava durumu arşivini görüntüle
Hava durumu arşivini indir
Hava durumu istatistiği
| Tarih / Yerel zaman | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 Mart, Cuma | 02 | -14.6 6 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 0.0 0 0 0 | 84 | Rüzgar kuzeybatıdan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | Kar yağışı. Hafif. Devamlı. Yeni düşen karın kalınlığı 1 cm. 0.4 inç. | Kar ve/veya başka katı yağışlar | Kar ve/veya başka katı yağışlar | -14.5 6 | Kümülüs bulutlardan meydana gelmeyen stratokümülüs bulutlar. | 100%. 10/10. 8 okta | 600-1000 1968-3281 | 8.0 5.0 | -16.7 2 | 0.6 0.02 | 6 | Toprak yüzeyinin tamamı düzgün olamayan bir kuru toz kar tabakası ile kaplı. | 102 40.2 | |||||||
01 | -15.0 5 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 85 | -17.0 1 | ||||||||||||||||||||||||
00 | -14.6 6 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 81 | -17.1 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 Mart, Perşembe | 23 | -14.9 5 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 81 | -17.4 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | -15.1 5 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 80 | -17.8 -0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | -15.1 5 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 83 | Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden esiyor | Mutedil rüzgar (6 m/s) (22 km/s) (13 mil/saat) (12 inç) (4 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | Kar yağışı. Hafif. Devamlı. Yeni düşen karın kalınlığı 5 cm. 2.0 inç. | Kar ve/veya başka katı yağışlar | Kar ve/veya başka katı yağışlar | -20.5 -5 | -14.7 6 | Kümülüs bulutlardan meydana gelmeyen stratokümülüs bulutlar. | 100%. 10/10. 8 okta | 300-600 984-1968 | 2.4 1.5 | -17.4 1 | 5.0 0.2 | 6 | Toprak yüzeyinin tamamı düzgün olamayan bir kuru toz kar tabakası ile kaplı. | 101 39.8 | |||||||
19 | -15.1 5 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 86 | -17.0 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | -14.8 5 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 84 | -16.9 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | -14.8 5 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 86 | -16.7 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | -15.4 4 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 83 | -17.6 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | -16.0 3 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 83 | -18.3 -1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | -16.2 3 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 77 | Rüzgar kuzeydoğudan esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | Gökyüzü duman ve/veya başka hava hadiseleri nedeniyle görünmemektedir. Gökyüzü duman ve/veya başka hava hadiseleri nedeniyle görünmemektedir. Gökyüzü duman ve/veya başka hava hadiseleri nedeniyle görünmemektedir. | Kar yağışı. Hafif. Devamlı. | Çok bulutlu. | Çok bulutlu. | -20.5 -5 | -15.0 5 | 1.0 0.6 | -19.3 -3 | 0.4 0.02 | 6 | Toprak yüzeyinin tamamı düzgün olmayan bir yerleşen veya ıslak kar tabakası ile kaplı. | 96 37.8 | ||||||||||
13 | -15.7 4 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 56 | -22.6 -9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | -15.1 5 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 52 | -22.9 -9 | ||||||||||||||||||||||||
11 | -15.1 5 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 45 | -24.4 -12 | ||||||||||||||||||||||||
10 | -16.0 3 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 47 | -24.9 -13 | ||||||||||||||||||||||||
09 | -16.9 2 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 54 | -24.1 -11 | ||||||||||||||||||||||||
08 | -18.0 -0 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -3.1 -0.12 -4.13 -4.13 | 55 | Rüzgar kuzeybatıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 100%. 10/10. 8 okta | -20.5 -5 | -10.4 13 | Stratokümülüs, stratüs, kümülüs veya kümülünimbus bulutlar mevcut değil. | 100%. 10/10. 8 okta | 2500 veya üzeri, veya bulutsuz. 8202 veya üzeri, veya bulutsuz. | İçinden ışığın geçmesine izin vermeyen altostratüs bulutlar veya nimbostratüs bulutlar. | 24.0 14.9 | -24.8 -13 | Yağış yok Yağış yok | 6 | Toprak yüzeyinin tamamı düzgün olmayan bir yerleşen veya ıslak kar tabakası ile kaplı. | 96 37.8 | |||||||||
07 | -18.5 -1 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 56 | -25.1 -13 | ||||||||||||||||||||||||
06 | -19.2 -3 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 57 | -25.7 -14 | ||||||||||||||||||||||||
05 | -19.9 -4 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 61 | -25.6 -14 | ||||||||||||||||||||||||
04 | -19.8 -4 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 59 | -25.8 -14 | ||||||||||||||||||||||||
03 | -18.0 -0 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 53 | -25.4 -14 | ||||||||||||||||||||||||
02 | -18.4 -1 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 51 | Rüzgar batı-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 10% ya da daha az, ancak 0 değil 1/10 ya da daha az, ama 0 değil. 1 okta ya da daha az, ancak 0 değil | -21.3 -6 | -10.4 13 | Stratokümülüs, stratüs, kümülüs veya kümülünimbus bulutlar mevcut değil. | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 2500 veya üzeri, veya bulutsuz. 8202 veya üzeri, veya bulutsuz. | Altokümülüs, altostratüs ve nimbostratüs bulutlar mevcut değil. | İplik ve zaman zaman kanca görünümlü sirrüs bulutlar. Gökyüzünde yayılmamış. | 24.0 14.9 | -26.0 -15 | Yağış yok Yağış yok | 6 | ||||||||||
