|
9 °C
Hoje: +10..+5 °C , chuva leve, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +1..+4 °C , neve moderada, nevoeiro, aragem.
Temperatura do mar (40 km, em Hopa) +16.2 °C
Hoje, do, 24 de novembro | Amanhã, se, 25 de novembro | Te, 26 de novembro | Qa, 27 de novembro | Qi, 28 de novembro | Sx, 29 de novembro | Sá, 30 de novembro | |||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 28 | 19 | 75 | 84 | 71 | 10 | 17 | 15 | 12 | 12 | 41 | 70 | 42 | 13 | 95 | 24 | 35 | 48 | 7 | 42 | |||||||
Temperatura, °C | +10 | +6 | +6 | +5 | +2 | +2 | +5 | +3 | +3 | +5 | +7 | +6 | +3 | +3 | +5 | +4 | +2 | +4 | +5 | +5 | +3 | +5 | +3 | +1 | 0 | +6 | |
Aparente, °C | +5 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | -1 | -2 | |||||||||||||||
Pressão, mmHg | 706 | 706 | 706 | 706 | 707 | 706 | 706 | 705 | 705 | 706 | 707 | 708 | 708 | 708 | 709 | 710 | 711 | 710 | 711 | 712 | 712 | 711 | 710 | 710 | 710 | 709 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
rajadas, m/s | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | 3 | 6 | 6 | 7 | | |
direção | N-O | N-O | N | N-O | N-O | N-O | N-O | CLM | N-O | N | N-O | N-O | CLM | N-O | N | N-O | S-O | N | O | N-O | S | S-Е | S | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)