Wetterarchiv in Campbell River (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025 28 Dezember, Sonntag | 21:00 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geschlossene Wolkendecke (100%) 510 m1673 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 510 m1673 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 510 m1673 Fuß | 16.0 9.9 | 0 32 | ||
20:00 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geschlossene Wolkendecke (100%) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 480 m1574 Fuß | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
19:00 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geschlossene Wolkendecke (100%) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 420 m1378 Fuß | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
18:00 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 390 m1279 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 390 m1279 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 390 m1279 Fuß | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
17:30 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 390 m1279 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 390 m1279 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 390 m1279 Fuß | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
17:00 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Regen, Schnee, feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 420 m1378 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 420 m1378 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 420 m1378 Fuß | 8.0 5.0 | 0 32 | |||
16:39 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Regen, Schnee, feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 420 m1378 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 420 m1378 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 420 m1378 Fuß | 8.0 5.0 | 0 32 | |||
16:00 | 1 34 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 93 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Regen, feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 8.0 5.0 | 0 32 | |||
15:47 | 1 34 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Regen, feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 9.6 6.0 | 1 34 | |||
15:00 | 1 34 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 8.0 5.0 | 1 34 | |||
14:00 | 1 34 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 100 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 420 m1378 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 420 m1378 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 420 m1378 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 8.0 5.0 | 1 34 | |||
13:09 | 1 34 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 6.4 4.0 | 1 34 | |||
13:00 | 1 34 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Regen, Schnee, feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 330 m1082 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 330 m1082 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 330 m1082 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 3.2 2.0 | 1 34 | |||
12:39 | 1 34 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Regen, Schnee, feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 210 m689 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 330 m1082 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 210 m689 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 330 m1082 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 210 m689 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 330 m1082 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 3.2 2.0 | 1 34 | |||
12:00 | 0 32 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Schnee | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 360 m1181 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 360 m1181 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 360 m1181 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
11:38 | 0 32 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 390 m1279 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 390 m1279 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 390 m1279 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
11:00 | 0 32 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Schnee | Geschlossene Wolkendecke (100%) 240 m787 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 240 m787 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 240 m787 Fuß | 2.4 1.5 | 0 32 | |||
10:23 | 0 32 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 100 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Geschlossene Wolkendecke (100%) 210 m689 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 210 m689 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 210 m689 Fuß | 2.4 1.5 | 0 32 | |||
10:12 | 0 32 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Vertikale Sichtweite 180 m590 Fuß Vertikale Sichtweite 180 m590 Fuß Vertikale Sichtweite 180 m590 Fuß | 1.6 1.0 | 0 32 | |||
10:00 | 0 32 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 510 m1673 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 510 m1673 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 510 m1673 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
09:51 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Schnee | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 210 m689 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 540 m1771 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 210 m689 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 540 m1771 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 210 m689 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 540 m1771 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
09:36 | 0 32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Schnee | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 240 m787 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 240 m787 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 240 m787 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
09:23 | 0 32 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 776.7 30.58 1035.52 1035.52 | 100 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 660 m2165 Fuß | 6.4 4.0 | 0 32 | |||
09:00 | 0 32 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 776.7 30.58 1035.52 1035.52 | 100 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 630 m2066 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
08:00 | 0 32 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 630 m2066 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
07:38 | 0 32 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 660 m2165 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
07:00 | 0 32 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 660 m2165 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 660 m2165 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 390 m1279 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 660 m2165 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
06:41 | 0 32 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Schnee | Geschlossene Wolkendecke (100%) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 420 m1378 Fuß | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
06:00 | 0 32 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Schnee | Geschlossene Wolkendecke (100%) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 480 m1574 Fuß | 6.4 4.0 | 0 32 | |||
