Wetterarchiv in Cengiz Topel (Flugplatz), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 19 Oktober, Montag | 09:50 | 14 57 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 72 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | |||
08:50 | 9 48 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
07:50 | 5 41 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 5 41 | ||||
07:33 | 4 39 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 8.0 5.0 | 4 39 | |||
06:50 | 4 39 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 4 39 | ||||
05:50 | 5 41 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 5 41 | ||||
04:50 | 5 41 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 9.0 5.6 | 5 41 | ||||
03:50 | 5 41 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 5 41 | ||||
02:50 | 5 41 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 5 41 | ||||
01:50 | 6 43 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 6 43 | ||||
00:50 | 6 43 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 6 43 | ||||
| 18 Oktober, Sonntag | 23:50 | 6 43 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 6 43 | |||
22:50 | 7 45 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
21:50 | 8 46 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
20:50 | 8 46 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
19:50 | 9 48 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
18:50 | 13 55 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 67 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1140 m3739 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1140 m3739 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1140 m3739 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
17:50 | 14 57 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 67 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
16:50 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 55 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
15:50 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 55 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
14:50 | 16 61 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 55 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
13:50 | 15 59 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 55 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 6 43 | ||||
12:50 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 59 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
11:50 | 15 59 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 59 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2400 m7872 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
10:50 | 15 59 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
09:50 | 15 59 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 63 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
