Wetterarchiv in Daruvar
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 Mai, Donnerstag | 12 | 19.0 66 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 45 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 20.0 12.4 | 6.8 44 | |||||||||||||
11 | 17.4 63 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 49 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus spissatus in Bänken oder verworrenen Geweben, die gewöhnlich nicht zunehmen, und manchmal den Eindruck erwecken, als ob sie vom Amboss eines Cumulonimbus stammen würden; oder Cirrus castellanus oder floccus. | 20.0 12.4 | 6.5 44 | ||||||||||||||
10 | 15.4 60 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 60 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | 7.7 46 | ||||||||||||||
09 | 12.4 54 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 80 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | 9.1 48 | ||||||||||||||
08 | 7.6 46 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2.0 36 | 20.0 12.4 | 7.6 46 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | Oberfläche des Bodens naß (kleinere oder größere Pfützen). | -1.0 30 | ||||||||||||||
07 | 4.0 39 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 95 | Windstille | Windstille | 3.2 38 | ||||||||||||||||||||||
06 | 2.6 37 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 95 | Windstille | Windstille | 1.8 35 | ||||||||||||||||||||||
05 | 2.2 36 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 93 | Windstille | Windstille | 1.2 34 | |||||||||||||||||||||
02 | 5.0 41 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 88 | Windstille | Windstille | 3.2 38 | |||||||||||||||||||||
| 13 Mai, Mittwoch | 23 | 5.5 42 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.0 0 0 0 | 88 | Windstille | Windstille | 3.7 39 | ||||||||||||||||||||
22 | 6.8 44 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 89 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 20.0 12.4 | 5.1 41 | ||||||||||||||
21 | 9.4 49 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 0.1 0 0.13 0.13 | 76 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 20.0 12.4 | 5.4 42 | ||||||||||||||
20 | 13.9 57 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 55 | Der Wind weht aus Süd-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Keine Wolkenentwicklung beobachtet oder Wolkenentwicklung konnte nicht beobachtet werden. | 16.5 62 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus uncinus oder fibratus oder beide (den Himmel fortschreitend überziehend und im ganzen dichter werdend). | 20.0 12.4 | 4.9 41 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||
19 | 16.4 62 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 32 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | -0.3 31 | |||||||||||||||||||||
18 | 16.2 61 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 32 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | -0.5 31 | |||||||||||||||||||||
17 | 16.1 61 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 35 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 0.7 33 | |||||||||||||||||||||
16 | 16.1 61 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 37 | Der Wind weht aus Westnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 1.5 35 | |||||||||||||||||||||
15 | 15.6 60 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 40 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus (oft in Banden) und Cirrostratus oder Cirrostratus allein (den Himmel fortschreitend überziehend, im ganzen dichter werdend, jedoch nicht höher als 45º über den Horizont). | 20.0 12.4 | 1.8 35 | ||||||||||||||
14 | 15.3 60 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 38 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrostratus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend und ihn nicht ganz bedeckend). | 20.0 12.4 | 1.1 34 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||
13 | 14.8 59 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 46 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus uncinus oder fibratus oder beide (den Himmel fortschreitend überziehend und im ganzen dichter werdend). | 20.0 12.4 | 3.1 38 | ||||||||||||||
12 | 14.2 58 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 63 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus uncinus oder fibratus oder beide (den Himmel fortschreitend überziehend und im ganzen dichter werdend). | 20.0 12.4 | 7.1 45 | ||||||||||||||
