Wetterarchiv in Eldoret (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 15 Juni, Montag | 15:00 | 24 75 | 602.9 23.74 803.8 803.8 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 27 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 690 m2263 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 8400 m27552 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 690 m2263 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 8400 m27552 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 690 m2263 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 8400 m27552 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 4 39 | |||
14:30 | 24 75 | 603.5 23.76 804.6 804.6 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 29 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 8400 m27552 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 8400 m27552 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 8400 m27552 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 5 41 | ||||
14:00 | 24 75 | 603.5 23.76 804.6 804.6 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 29 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 8400 m27552 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 8400 m27552 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 720 m2362 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 8400 m27552 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 5 41 | ||||
13:30 | 24 75 | 604.0 23.78 805.27 805.27 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 31 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 720 m2362 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 720 m2362 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 720 m2362 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 6 43 | ||||
13:00 | 23 73 | 603.6 23.76 804.73 804.73 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 38 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 690 m2263 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 690 m2263 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
12:30 | 23 73 | 604.2 23.79 805.53 805.53 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 38 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 690 m2263 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 690 m2263 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
12:00 | 22 72 | 603.7 23.77 804.87 804.87 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 38 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 660 m2165 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
11:30 | 22 72 | 604.2 23.79 805.53 805.53 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 38 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 660 m2165 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 660 m2165 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
11:00 | 21 70 | 603.7 23.77 804.87 804.87 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 40 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 630 m2066 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
10:30 | 20 68 | 603.2 23.75 804.2 804.2 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 46 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
10:00 | 20 68 | 603.2 23.75 804.2 804.2 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 53 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 600 m1968 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
09:30 | 19 66 | 602.7 23.73 803.53 803.53 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 56 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 570 m1870 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 7800 m25584 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 570 m1870 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 7800 m25584 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 570 m1870 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 7800 m25584 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
09:00 | 18 64 | 601.7 23.69 802.2 802.2 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 60 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 540 m1771 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 7800 m25584 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 540 m1771 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 7800 m25584 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 540 m1771 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 7800 m25584 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
08:00 | 15 59 | 599.5 23.6 799.27 799.27 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
07:30 | 14 57 | 599.0 23.58 798.6 798.6 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
07:00 | 11 52 | 597.4 23.52 796.47 796.47 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
06:30 | 11 52 | 597.4 23.52 796.47 796.47 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
06:00 | 11 52 | 597.4 23.52 796.47 796.47 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
05:00 | 12 54 | 597.4 23.52 796.47 796.47 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 82 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
03:00 | 13 55 | 598.4 23.56 797.8 797.8 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
02:00 | 13 55 | 598.4 23.56 797.8 797.8 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
01:00 | 15 59 | 599.5 23.6 799.27 799.27 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 82 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
00:00 | 16 61 | 600.0 23.62 799.93 799.93 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 83 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
| 14 Juni, Sonntag | 23:00 | 17 63 | 601.2 23.67 801.53 801.53 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | |||
22:00 | 17 63 | 600.5 23.64 800.6 800.6 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 68 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
21:00 | 17 63 | 600.5 23.64 800.6 800.6 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 64 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
20:30 | 17 63 | 600.5 23.64 800.6 800.6 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 64 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
20:00 | 17 63 | 600.5 23.64 800.6 800.6 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 59 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 540 m1771 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2700 m8856 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 540 m1771 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2700 m8856 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 540 m1771 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2700 m8856 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
19:30 | 18 64 | 601.0 23.66 801.27 801.27 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 56 | Geringe Bewölkung (10-30%) 540 m1771 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 540 m1771 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 540 m1771 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||||
19:00 | 18 64 | 600.5 23.64 800.6 800.6 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 56 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 570 m1870 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 570 m1870 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 570 m1870 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
18:30 | 19 66 | 601.0 23.66 801.27 801.27 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 52 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 570 m1870 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 570 m1870 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 570 m1870 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
18:00 | 22 72 | 602.5 23.72 803.27 803.27 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 41 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
17:30 | 23 73 | 603.0 23.74 803.93 803.93 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 41 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 630 m2066 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 630 m2066 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 630 m2066 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
17:00 | 23 73 | 603.0 23.74 803.93 803.93 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 38 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 660 m2165 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 690 m2263 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 660 m2165 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 690 m2263 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 660 m2165 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
16:30 | 23 73 | 603.0 23.74 803.93 803.93 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 38 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 690 m2263 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 720 m2362 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 690 m2263 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 720 m2362 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 690 m2263 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 720 m2362 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
16:00 | 24 75 | 603.5 23.76 804.6 804.6 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 34 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 720 m2362 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 720 m2362 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 720 m2362 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 7 45 | ||||
15:30 | 24 75 | 603.5 23.76 804.6 804.6 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 31 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 750 m2460 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 750 m2460 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 750 m2460 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 6 43 | ||||
15:00 | 24 75 | 603.5 23.76 804.6 804.6 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 31 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 750 m2460 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 750 m2460 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 750 m2460 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 6 43 | ||||
