Wetterarchiv in Molina De Aragon
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 15 April, Mittwoch | 23 | 9.9 50 | 676.3 26.63 901.66 901.66 | 63 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 3.2 38 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 11.7 53 | 675.8 26.61 900.99 900.99 | 57 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 3.5 38 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 15.5 60 | 675.3 26.59 900.33 900.33 | 46 | Der Wind weht aus Nordnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 3.9 39 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 18.7 66 | 675.0 26.57 899.93 899.93 | 35 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 21.1 70 | 20.0 12.4 | 2.9 37 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 20.8 69 | 674.8 26.57 899.66 899.66 | 33 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 3.9 39 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 20.7 69 | 674.8 26.57 899.66 899.66 | 36 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 5.1 41 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 20.0 68 | 674.9 26.57 899.79 899.79 | 40 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 19.0 11.8 | 6.0 43 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | 21.0 70 | 675.2 26.58 900.19 900.19 | 44 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 8.3 47 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 19.5 67 | 675.5 26.59 900.59 900.59 | 46 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 7.6 46 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 17.4 63 | 675.8 26.61 900.99 900.99 | 50 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Wolken in Auflösung oder dünner werdend. | Nebel, Eisnebel oder dichter trockener Dunst. | Himmel zeitweise mehr als halb bedeckt oder weniger. | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | 6.9 44 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||
13 | 16.8 62 | 676.0 26.61 901.26 901.26 | 52 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 6.9 44 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 15.7 60 | 676.2 26.62 901.53 901.53 | 57 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 7.2 45 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 12.4 54 | 676.4 26.63 901.79 901.79 | 72 | Der Wind weht aus Westnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Nebel, Eisnebel oder dichter trockener Dunst. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | 7.5 46 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 3 | |||||||||||
10 | 8.4 47 | 676.3 26.63 901.66 901.66 | 84 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 5.9 43 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 3.6 38 | 676.3 26.63 901.66 901.66 | 95 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 2.9 37 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 1.1 34 | 675.9 26.61 901.13 901.13 | 95 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Nebel oder Eisnebel zur Beobachtungszeit in einiger Entfernung, jedoch während der vergangenen Stunde nicht am Beobachtungsort. Obergrenze des Nebels oder des Eisnebels höher als Beobachtungsort. | 0.9 34 | 0.9 0.6 | 0.4 33 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | Oberfläche des Bodens feucht. | 0.0 32 | |||||||||||||||
07 | 1.2 34 | 675.6 26.6 900.73 900.73 | 93 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 0.2 32 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 1.8 35 | 675.5 26.59 900.59 900.59 | 94 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 0.9 34 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 2.5 37 | 675.4 26.59 900.46 900.46 | 92 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 1.3 34 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 3 | ||||||||||||||||||||
04 | 3.3 38 | 675.6 26.6 900.73 900.73 | 93 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 2.3 36 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 4.4 40 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 89 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 16.0 9.9 | 2.7 37 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 5.6 42 | 676.1 26.62 901.39 901.39 | 89 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 3.9 39 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 6.2 43 | 676.0 26.61 901.26 901.26 | 88 | Der Wind weht aus Nord | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 4.4 40 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 6.9 44 | 676.1 26.62 901.39 901.39 | 83 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 4.2 40 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
