Wetterarchiv in Santa Cruz das Flores (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 8 April, Mittwoch | 21 | 17.7 64 | 774.8 30.5 1032.98 1032.98 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 81 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 16.3 61 | 20.1 68 | 14.3 58 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||||||||
20 | 18.1 65 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 77 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 14.5 58 | 20.1 68 | 13.9 57 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 18.9 66 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 71 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 11.6 53 | 20.1 68 | 13.4 56 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 19.6 67 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 777.1 30.59 1036.05 1036.05 | 69 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 11.6 53 | 20.1 68 | Cumulus und Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus; Untergrenze in verschiedenen Höhen. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 22.0 13.7 | 13.7 57 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||
17 | 19.6 67 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 777.1 30.59 1036.05 1036.05 | 69 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 11.6 53 | 20.0 68 | 13.7 57 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
16 | 19.2 67 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 72 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 11.6 53 | 20.0 68 | 14.0 57 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 19.8 68 | 774.9 30.51 1033.12 1033.12 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 68 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 11.6 53 | 19.9 68 | Cumulus und Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus; Untergrenze in verschiedenen Höhen. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | 13.6 56 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||
14 | 18.9 66 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 70 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 11.6 53 | 19.2 67 | 13.3 56 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 18.7 66 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 777.9 30.63 1037.11 1037.11 | 72 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 11.6 53 | 19.0 66 | 13.6 56 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
12 | 18.4 65 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 777.9 30.63 1037.11 1037.11 | 68 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 11.6 53 | 18.5 65 | Cumulus und Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus; Untergrenze in verschiedenen Höhen. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 24.0 14.9 | 12.3 54 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||||
11 | 17.3 63 | 774.8 30.5 1032.98 1032.98 | 777.6 30.61 1036.71 1036.71 | 72 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 11.6 53 | 17.9 64 | 12.1 54 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
10 | 17.7 64 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 777.4 30.61 1036.45 1036.45 | 66 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 11.6 53 | 17.8 64 | 11.3 52 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
08 | 14.5 58 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 73 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 11.6 53 | 15.1 59 | 9.6 49 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 11.9 53 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | 776.9 30.59 1035.78 1035.78 | 79 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 11.7 53 | 15.7 60 | 8.3 47 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
06 | 12.4 54 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | 80 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 11.9 53 | 16.7 62 | Cumulus und Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus; Untergrenze in verschiedenen Höhen. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Bänke von Altocumulus translucidus, die sich fortwährender Veränderungen befinden und in einer oder mehreren Höhen auftreten. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 24.0 14.9 | 9.0 48 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||
05 | 14.3 58 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 776.6 30.57 1035.38 1035.38 | 74 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 12.4 54 | 17.2 63 | 9.7 49 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
04 | 13.5 56 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 776.7 30.58 1035.52 1035.52 | 75 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 12.4 54 | 17.5 64 | 9.1 48 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
03 | 13.5 56 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | 74 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 12.4 54 | 17.7 64 | 8.9 48 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
02 | 14.7 58 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | 69 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 12.4 54 | 17.9 64 | 9.1 48 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
01 | 13.1 56 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | 81 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 12.4 54 | 17.9 64 | 9.8 50 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
00 | 12.6 55 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | 80 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 12.4 54 | 17.9 64 | 9.3 49 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||||
