Архив погоды в Фуллертоне (злётно-посадочная полоса), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 2 мая, суббота | 03:49 | 11 52 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 120 м394 фута, сплошная (100%) 1950 м6396 футов Разорванная (6/10-9/10) 120 м394 фута, сплошная (10/10) 1950 м6396 футов Разорванная (5-7 окт) 120 м394 фута, сплошная (8 окт) 1950 м6396 футов | 12.8 8.0 | 10 50 | |||
03:24 | 11 52 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Разорванная (60-90%) 120 м394 фута, сплошная (100%) 2400 м7872 фута Разорванная (6/10-9/10) 120 м394 фута, сплошная (10/10) 2400 м7872 фута Разорванная (5-7 окт) 120 м394 фута, сплошная (8 окт) 2400 м7872 фута | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
02:49 | 11 52 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
01:49 | 11 52 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
01:41 | 11 52 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
01:12 | 11 52 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | Рассеянная (40-50%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 1950 м6396 футов Рассеянная (4/10-5/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 1950 м6396 футов Рассеянная (3-4 окты) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 1950 м6396 футов | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||||
00:49 | 11 52 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, разорванная (60-90%) 1470 м4822 фута, сплошная (100%) 1950 м6396 футов Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, разорванная (6/10-9/10) 1470 м4822 фута, сплошная (10/10) 1950 м6396 футов Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, разорванная (5-7 окт) 1470 м4822 фута, сплошная (8 окт) 1950 м6396 футов | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
| 1 мая, пятница | 23:49 | 10 50 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 16.0 9.9 | 9 48 | ||
23:00 | 11 52 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 94 | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, разорванная (60-90%) 810 м2657 футов, сплошная (100%) 2850 м9348 футов Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, разорванная (6/10-9/10) 810 м2657 футов, сплошная (10/10) 2850 м9348 футов Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, разорванная (5-7 окт) 810 м2657 футов, сплошная (8 окт) 2850 м9348 футов | 8.0 5.0 | 10 50 | |||||
22:49 | 11 52 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Рассеянная (40-50%) 270 м886 футов, разорванная (60-90%) 810 м2657 футов, сплошная (100%) 2700 м8856 футов Рассеянная (4/10-5/10) 270 м886 футов, разорванная (6/10-9/10) 810 м2657 футов, сплошная (10/10) 2700 м8856 футов Рассеянная (3-4 окты) 270 м886 футов, разорванная (5-7 окт) 810 м2657 футов, сплошная (8 окт) 2700 м8856 футов | 6.4 4.0 | 10 50 | |||
22:40 | 11 52 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Рассеянная (40-50%) 210 м689 футов, разорванная (60-90%) 1290 м4231 фут, сплошная (100%) 2700 м8856 футов Рассеянная (4/10-5/10) 210 м689 футов, разорванная (6/10-9/10) 1290 м4231 фут, сплошная (10/10) 2700 м8856 футов Рассеянная (3-4 окты) 210 м689 футов, разорванная (5-7 окт) 1290 м4231 фут, сплошная (8 окт) 2700 м8856 футов | 8.0 5.0 | 9 48 | |||
21:49 | 11 52 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 9.6 6.0 | 10 50 | |||
20:49 | 11 52 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 9.6 6.0 | 10 50 | |||
19:49 | 12 54 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
19:05 | 12 54 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.8 3.0 | 11 52 | |||
18:59 | 12 54 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
18:49 | 12 54 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, разорванная (60-90%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 1290 м4231 фут Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, разорванная (6/10-9/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 1290 м4231 фут Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, разорванная (5-7 окт) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 1290 м4231 фут | 4.8 3.0 | 11 52 | |||
18:46 | 12 54 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, разорванная (60-90%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 1290 м4231 фут Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, разорванная (6/10-9/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 1290 м4231 фут Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, разорванная (5-7 окт) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 1290 м4231 фут | 4.8 3.0 | 11 52 | |||
18:39 | 12 54 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, разорванная (60-90%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 660 м2165 футов Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, разорванная (6/10-9/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 660 м2165 футов Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, разорванная (5-7 окт) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 660 м2165 футов | 3.2 2.0 | 11 52 | |||
18:34 | 12 54 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сильный(ая)(ые) дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, разорванная (60-90%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 570 м1870 футов Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, разорванная (6/10-9/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 570 м1870 футов Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, разорванная (5-7 окт) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 570 м1870 футов | 2.8 1.7 | 11 52 | |||
18:20 | 12 54 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 630 м2066 футов Разорванная (6/10-9/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 630 м2066 футов Разорванная (5-7 окт) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 630 м2066 футов | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
18:12 | 12 54 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Рассеянная (40-50%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 630 м2066 футов Рассеянная (4/10-5/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 630 м2066 футов Рассеянная (3-4 окты) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 630 м2066 футов | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
18:04 | 12 54 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Рассеянная (40-50%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 570 м1870 футов Рассеянная (4/10-5/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 570 м1870 футов Рассеянная (3-4 окты) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 570 м1870 футов | 4.8 3.0 | 11 52 | |||
17:56 | 12 54 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, разорванная (60-90%) 330 м1082 фута, сплошная (100%) 510 м1673 фута Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, разорванная (6/10-9/10) 330 м1082 фута, сплошная (10/10) 510 м1673 фута Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, разорванная (5-7 окт) 330 м1082 фута, сплошная (8 окт) 510 м1673 фута | 4.8 3.0 | 11 52 | |||
17:49 | 12 54 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 510 м1673 фута Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 510 м1673 фута Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 510 м1673 фута | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
17:37 | 12 54 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 360 м1181 фут Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 360 м1181 фут Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 3.2 2.0 | 11 52 | |||
17:27 | 12 54 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сильный(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 240 м787 футов Сплошная (10/10) 240 м787 футов Сплошная (8 окт) 240 м787 футов | 2.8 1.7 | 11 52 | |||
17:19 | 12 54 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 1020 м3346 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 1020 м3346 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 1020 м3346 футов | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
17:14 | 12 54 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 94 | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, разорванная (60-90%) 330 м1082 фута, сплошная (100%) 1320 м4330 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, разорванная (6/10-9/10) 330 м1082 фута, сплошная (10/10) 1320 м4330 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, разорванная (5-7 окт) 330 м1082 фута, сплошная (8 окт) 1320 м4330 футов | 4.8 3.0 | 11 52 | |||||
17:10 | 12 54 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 1320 м4330 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 1320 м4330 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 1320 м4330 футов | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
17:07 | 12 54 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Рассеянная (40-50%) 240 м787 футов, разорванная (60-90%) 360 м1181 фут, сплошная (100%) 1320 м4330 футов Рассеянная (4/10-5/10) 240 м787 футов, разорванная (6/10-9/10) 360 м1181 фут, сплошная (10/10) 1320 м4330 футов Рассеянная (3-4 окты) 240 м787 футов, разорванная (5-7 окт) 360 м1181 фут, сплошная (8 окт) 1320 м4330 футов | 2.8 1.7 | 11 52 | |||
16:49 | 12 54 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сильный(ая)(ые) дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 330 м1082 фута, разорванная (60-90%) 480 м1574 фута, сплошная (100%) 1380 м4526 футов Разорванная (6/10-9/10) 330 м1082 фута, разорванная (6/10-9/10) 480 м1574 фута, сплошная (10/10) 1380 м4526 футов Разорванная (5-7 окт) 330 м1082 фута, разорванная (5-7 окт) 480 м1574 фута, сплошная (8 окт) 1380 м4526 футов | 2.4 1.5 | 11 52 | |||
16:32 | 12 54 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 94 | Сильный(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 330 м1082 фута Сплошная (10/10) 330 м1082 фута Сплошная (8 окт) 330 м1082 фута | 2.8 1.7 | 11 52 | |||||
16:23 | 12 54 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сильный(ая)(ые) дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 330 м1082 фута, сплошная (100%) 480 м1574 фута Разорванная (6/10-9/10) 330 м1082 фута, сплошная (10/10) 480 м1574 фута Разорванная (5-7 окт) 330 м1082 фута, сплошная (8 окт) 480 м1574 фута | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
16:19 | 12 54 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 270 м886 футов Сплошная (10/10) 270 м886 футов Сплошная (8 окт) 270 м886 футов | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
15:49 | 12 54 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 480 м1574 фута Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 480 м1574 фута Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 480 м1574 фута | 6.4 4.0 | 11 52 | |||
15:46 | 12 54 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 480 м1574 фута Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 480 м1574 фута Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 480 м1574 фута | 4.8 3.0 | 11 52 | |||
15:30 | 12 54 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 94 | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 240 м787 футов Сплошная (10/10) 240 м787 футов Сплошная (8 окт) 240 м787 футов | 4.0 2.5 | 11 52 | |||||
14:49 | 13 55 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 270 м886 футов Сплошная (10/10) 270 м886 футов Сплошная (8 окт) 270 м886 футов | 9.6 6.0 | 12 54 | |||||
14:09 | 13 55 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 390 м1279 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 390 м1279 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 4.8 3.0 | 13 55 | |||
13:49 | 13 55 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 240 м787 футов Сплошная (10/10) 240 м787 футов Сплошная (8 окт) 240 м787 футов | 4.0 2.5 | 13 55 | |||
12:54 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 240 м787 футов Сплошная (10/10) 240 м787 футов Сплошная (8 окт) 240 м787 футов | 4.8 3.0 | 13 55 | |||
12:49 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 270 м886 футов Сплошная (10/10) 270 м886 футов Сплошная (8 окт) 270 м886 футов | 4.0 2.5 | 13 55 | |||||
11:49 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 16.0 9.9 | 13 55 | |||
10:49 | 14 57 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 16.0 9.9 | 14 57 | |||
09:49 | 14 57 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 9.6 6.0 | 14 57 | |||
08:49 | 14 57 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 9.6 6.0 | 14 57 | |||
07:49 | 14 57 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.8 3.0 | 14 57 | |||
07:36 | 14 57 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, сплошная (100%) 810 м2657 футов Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, сплошная (10/10) 810 м2657 футов Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, сплошная (8 окт) 810 м2657 футов | 4.0 2.5 | 14 57 | |||
07:25 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, сплошная (100%) 660 м2165 футов Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, сплошная (10/10) 660 м2165 футов Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, сплошная (8 окт) 660 м2165 футов | 4.8 3.0 | 14 57 | |||
07:14 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сильный(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 4.0 2.5 | 14 57 | |||
06:49 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 6.4 4.0 | 14 57 | |||
05:53 | 15 59 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 14.4 9.0 | 14 57 | |||||
05:49 | 15 59 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 14.4 9.0 | 14 57 | |||
04:49 | 15 59 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 60 м197 футов Сплошная (10/10) 60 м197 футов Сплошная (8 окт) 60 м197 футов | 8.0 5.0 | 14 57 | |||
03:49 | 16 61 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 9.6 6.0 | 15 59 | |||
