Архив погоды в Эрзинджане (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 16 июля, четверг | 22:50 | 21 70 | 665.6 26.2 887.39 887.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 53 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | |||
21:50 | 23 73 | 666.2 26.23 888.19 888.19 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 47 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | ||||
20:50 | 24 75 | 665.8 26.21 887.66 887.66 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 44 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | ||||
19:50 | 26 79 | 665.7 26.21 887.53 887.53 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 42 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | |||
18:50 | 29 84 | 665.9 26.22 887.79 887.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 35 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
17:50 | 31 88 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 31 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
16:50 | 31 88 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 31 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
15:50 | 31 88 | 667.2 26.27 889.53 889.53 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 31 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
14:50 | 31 88 | 667.2 26.27 889.53 889.53 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 31 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
13:50 | 30 86 | 667.5 26.28 889.93 889.93 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 35 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 13 55 | ||||
12:50 | 29 84 | 667.9 26.3 890.46 890.46 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 37 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 13 55 | ||||
11:50 | 27 81 | 667.4 26.28 889.79 889.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 42 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 13 55 | ||||
10:50 | 26 79 | 667.7 26.29 890.19 890.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 45 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 13 55 | ||||
09:50 | 25 77 | 667.4 26.28 889.79 889.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 47 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 13 55 | ||||
08:50 | 23 73 | 667.5 26.28 889.93 889.93 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 50 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
07:50 | 21 70 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 57 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
06:50 | 18 64 | 666.0 26.22 887.93 887.93 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 73 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 13 55 | ||||
05:50 | 14 57 | 664.7 26.17 886.19 886.19 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | ||||
04:50 | 14 57 | 664.7 26.17 886.19 886.19 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
03:50 | 15 59 | 665.0 26.18 886.59 886.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
02:50 | 19 66 | 666.3 26.23 888.33 888.33 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 64 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
01:50 | 20 68 | 666.6 26.24 888.73 888.73 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 60 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
00:50 | 21 70 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 53 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | ||||
| 15 июля, среда | 23:50 | 21 70 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 53 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | |||
22:50 | 22 72 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 53 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
