Архів погоди в Кайсері (аеропорт)
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 19 квітня, неділя | 21 | 4.8 41 | 669.1 26.34 892.06 892.06 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 93 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) слабкий (і) у термін спостереження або за останню годину. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 9.2 49 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 3.8 39 | 5.0 0.2 | 12 | ||||||||
18 | 6.6 44 | 668.2 26.31 890.86 890.86 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) слабкий (і) у термін спостереження або за останню годину. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 4.6 40 | ||||||||||||
15 | 8.8 48 | 667.9 26.3 890.46 890.46 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 79 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 5.4 42 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||
12 | 8.0 46 | 667.6 26.28 890.06 890.06 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 86 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) слабкий (і) у термін спостереження або за останню годину. | Злива (зливи). | Злива (зливи). | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 5.7 42 | ||||||||||||
09 | 7.0 45 | 666.6 26.24 888.73 888.73 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 92 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) слабкий (і) у термін спостереження або за останню годину. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 6.9 44 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 5.7 42 | 2.0 0.08 | 12 | Поверхня грунту сира (вода застоюється на поверхні і утворює малі чи великі калюжі). | 6.0 43 | |||||||
06 | 8.0 46 | 665.5 26.2 887.26 887.26 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 89 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 6.3 43 | |||||||||||
03 | 9.5 49 | 665.2 26.19 886.86 886.86 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 93 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 8.4 47 | 0.8 0.03 | 6 | |||||||||
00 | 8.2 47 | 665.0 26.18 886.59 886.59 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 88 | Штиль, безвітря | Штиль | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 6.3 43 | |||||||||||||||
| 18 квітня, субота | 21 | 10.1 50 | 664.6 26.17 886.06 886.06 | 0.1 0 0.13 0.13 | 81 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 13 м/с 47 км/год 29 миль/год 25 вузлів 6 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Гроза (грози) з опадами або без них. | Злива (зливи). | 19.0 66 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 7.0 45 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||
