Архів погоди в Сенендеджі (аеропорт)
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 6 серпня, четвер | 04:30 | 22.6 73 | 644.8 25.39 859.66 859.66 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 0.0 0 0 0 | 25 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 1.6 35 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||||
01:30 | 26.1 79 | 644.8 25.39 859.66 859.66 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 18 | вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | -0.1 32 | |||||||||||||||||||
| 5 серпня, середа | 22:30 | 32.9 91 | 644.6 25.38 859.4 859.4 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 11 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | -1.5 29 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||
19:30 | 37.4 99 | 643.6 25.34 858.06 858.06 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 9 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 25.6 78 | 40.4 105 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | -0.8 31 | ||||||||||||
16:30 | 39.5 103 | 643.9 25.35 858.46 858.46 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 9 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 0.7 33 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
13:30 | 36.6 98 | 645.2 25.4 860.2 860.2 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 12 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 2.6 37 | ||||||||||||||
10:30 | 30.1 86 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 0.1 0 0.13 0.13 | 17 | вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 40%. 4/10. 3 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 2.4 36 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | 20.0 68 | ||||||||||
07:30 | 25.6 78 | 646.3 25.44 861.66 861.66 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 22 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 23.8 75 | 36.4 98 | Шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 2.3 36 | ||||||||||||
04:30 | 27.8 82 | 645.7 25.42 860.86 860.86 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 18 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 1.3 34 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
