Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 13 травня, середа | 16 | 11.9 53 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 70 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 6.6 44 | ||||||||||||||||||
15 | 11.5 53 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 69 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 11 м/с 40 км/год 25 миль/год 21 миля/год 6 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 300-600 984-1968 | 5.9 43 | ||||||||||||||||||
14 | 11.8 53 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 75 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 7.4 45 | 2.0 0.08 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 9.2 49 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 88 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 7.3 45 | ||||||||||||||||||
12 | 10.7 51 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 71 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 200-300 656-984 | 5.7 42 | |||||||||||||||||||
11 | 12.7 55 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 63 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 5.7 42 | |||||||||||||||||||
10 | 11.0 52 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 72 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 6.1 43 | ||||||||||||||||||
09 | 10.0 50 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 80 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 6.6 44 | ||||||||||||||||||
08 | 8.9 48 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 86 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 8.7 48 | 2000-2500 6562-8202 | 6.6 44 | |||||||||||||||||
07 | 8.7 48 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 89 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 7.0 45 | ||||||||||||||||||
06 | 8.8 48 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 89 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | 7.0 45 | ||||||||||||||||||
05 | 8.8 48 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 89 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||
04 | 9.1 48 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 86 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 6.8 44 | ||||||||||||||||||
03 | 9.5 49 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 83 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 6.8 44 | ||||||||||||||||||
02 | 10.1 50 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 77 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 6.2 43 | ||||||||||||||||||
01 | 10.5 51 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 71 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 5.4 42 | ||||||||||||||||||
00 | 10.8 51 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 67 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 4.8 41 | ||||||||||||||||||
| 12 травня, вівторок | 23 | 11.1 52 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 67 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 5.1 41 | |||||||||||||||||
22 | 11.3 52 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 65 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 5.0 41 | ||||||||||||||||||
21 | 11.5 53 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 64 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | 4.8 41 | ||||||||||||||||||
20 | 11.7 53 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 62 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 12.5 55 | 1000-1500 3281-4921 | 4.5 40 | |||||||||||||||||
19 | 11.5 53 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 59 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 3.8 39 | ||||||||||||||||||
18 | 11.7 53 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 57 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 3.3 38 | ||||||||||||||||||
17 | 12.5 55 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 55 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 3.6 38 | ||||||||||||||||||
16 | 12.1 54 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 50 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 1.9 35 | ||||||||||||||||||
