أرشيف الأحوال الجوية في Gumpoldskirchen
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 3 حزيران, الأربعاء | 20 | 16.3 61 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 76 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | الهطول | 15.2 59 | 16.5 62 | 12.0 54 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||||||||
19 | 16.2 61 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 78 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | الهطول | الهطول | الهطول | 12.3 54 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||
18 | 16.0 61 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 80 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | الهطول | الهطول | الهطول | 12.5 55 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 16.3 61 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 78 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | الهطول | الهطول | 12.4 54 | 0.4 0.02 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 16.2 61 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 79 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | الهطول | الهطول | الهطول | 12.5 55 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 16.1 61 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 77 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | الهطول | الهطول | الهطول | 12.1 54 | 0.3 0.01 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 15.8 60 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 80 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | الهطول | 12.3 54 | 3.0 0.12 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 16.0 61 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 78 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | الهطول | الهطول | الهطول | 12.1 54 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 15.5 60 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 79 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم قوي (11 م/ ث) (40 كم/سا) (25 ميل/ساعة) (21 ميل/ساعة) (6 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | الهطول | الهطول | 11.9 53 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | ||||||||||||||||
11 | 15.8 60 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 77 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | الهطول | 11.8 53 | 3.0 0.12 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 15.5 60 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم قوي (11 م/ ث) (40 كم/سا) (25 ميل/ساعة) (21 ميل/ساعة) (6 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | الهطول | الهطول | 12.6 55 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||||
09 | 15.4 60 | 737.9 29.05 983.79 983.79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 84 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | الهطول | الهطول | 12.6 55 | 0.9 0.04 | 1 | ||||||||||||||||
08 | 16.3 61 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 77 | رياح تهب من الغرب | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | 16.3 61 | 24.2 76 | 12.3 54 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||
07 | 17.5 64 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 69 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | 11.8 53 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 18.1 65 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 69 | رياح تهب من الغرب | نسيم قوي (11 م/ ث) (40 كم/سا) (25 ميل/ساعة) (21 ميل/ساعة) (6 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | 12.2 54 | |||||||||||||||||||||
05 | 18.4 65 | 736.6 29 982.05 982.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 68 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | الهطول | 12.3 54 | 0.1 | 3 | ||||||||||||||||||
04 | 18.8 66 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 67 | رياح تهب من الغرب | نسيم قوي (11 م/ ث) (40 كم/سا) (25 ميل/ساعة) (21 ميل/ساعة) (6 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 12.4 54 | |||||||||||||||||||||
03 | 18.8 66 | 736.7 29 982.19 982.19 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 67 | رياح تهب من الغرب | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | الهطول | 12.5 55 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 19.9 68 | 736.7 29 982.19 982.19 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 64 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 12.8 55 | آثار الهطول آثار الهطول | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 19.3 67 | 736.5 29 981.92 981.92 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 70 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 13.6 56 | ||||||||||||||||||||||
00 | 19.8 68 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 67 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||||
| 2 حزيران, الثلاثاء | 23 | 20.3 69 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 65 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 13.5 56 | آثار الهطول آثار الهطول | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 20.4 69 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 62 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||||
21 | 22.7 73 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 52 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||||
20 | 24.0 75 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 48 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 18.4 65 | 26.7 80 | 12.2 54 | آثار الهطول آثار الهطول | 12 | ||||||||||||||||||
