أرشيف الأحوال الجوية في Zeebrugge
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 أيار, الأربعاء | 08 | 10.1 50 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 74 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 10.1 50 | 5.7 42 | ||||||||||||||||||
07 | 11.2 52 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 64 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 4.6 40 | ||||||||||||||||||||
06 | 11.1 52 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 61 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 3.8 39 | ||||||||||||||||||||
05 | 11.2 52 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 61 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 3.8 39 | ||||||||||||||||||||
04 | 11.4 53 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 60 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 3.9 39 | ||||||||||||||||||||
03 | 11.6 53 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 59 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 3.7 39 | ||||||||||||||||||||
02 | 12.2 54 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 61 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4.8 41 | |||||||||||||||||||||
01 | 12.7 55 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 68 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 6.9 44 | ||||||||||||||||||||
00 | 12.7 55 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 69 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
| 12 أيار, الثلاثاء | 23 | 12.1 54 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 76 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 7.9 46 | |||||||||||||||||||
22 | 12.7 55 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 81 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 9.5 49 | |||||||||||||||||||||
21 | 13.0 55 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 70 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 7.7 46 | ||||||||||||||||||||
20 | 13.3 56 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 67 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 14.0 57 | 7.3 45 | ||||||||||||||||||||
19 | 13.8 57 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 62 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 6.7 44 | |||||||||||||||||||||
18 | 13.9 57 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 68 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 8.0 46 | |||||||||||||||||||||
17 | 13.7 57 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 64 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | 6.9 44 | ||||||||||||||||||||
16 | 13.8 57 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 56 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 5.0 41 | ||||||||||||||||||||
15 | 12.9 55 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 53 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 3.6 38 | ||||||||||||||||||||
14 | 12.4 54 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 55 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 3.5 38 | ||||||||||||||||||||
13 | 11.6 53 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 53 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 2.3 36 | ||||||||||||||||||||
12 | 10.9 52 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 54 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 2.0 36 | ||||||||||||||||||||
11 | 10.6 51 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 53 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 1.2 34 | ||||||||||||||||||||
10 | 10.2 50 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 57 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 1.9 35 | ||||||||||||||||||||
09 | 9.3 49 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 58 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 1.3 34 | ||||||||||||||||||||
08 | 9.0 48 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 56 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 7.4 45 | 0.5 33 | |||||||||||||||||||
