أرشيف الأحوال الجوية في ألتدورف
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 آذار, الاثنين | 03 | 1.5 35 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.3 31 | |||||||||||||||||||||
02 | 2.5 37 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.2 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 1.7 35 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 86 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.4 31 | ||||||||||||||||||||||
00 | 2.3 36 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 83 | رياح تهب من الغرب | هادئ | -0.3 31 | ||||||||||||||||||||||
| 29 آذار, الأحد | 23 | 3.7 39 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 78 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 0.1 32 | |||||||||||||||||||||
22 | 3.7 39 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 79 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 0.4 33 | ||||||||||||||||||||||
21 | 4.3 40 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 75 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 0.3 33 | ||||||||||||||||||||||
20 | 5.4 42 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 64 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7.4 45 | -1.0 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 5.6 42 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 64 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | -0.7 31 | ||||||||||||||||||||||
18 | 6.2 43 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 57 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | -1.7 29 | ||||||||||||||||||||||
17 | 6.2 43 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 57 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | -1.7 29 | ||||||||||||||||||||||
16 | 7.3 45 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 56 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | -1.1 30 | ||||||||||||||||||||||
15 | 7.0 45 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 61 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -0.1 32 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6.4 44 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 65 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر (غير متجمد) غير غزير. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء خلال جزء من الفترة و أقل من النصف خلال جزء آخر من الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء خلال جزء من الفترة و أقل من النصف خلال جزء آخر من الفترة. | 1000-1500 3281-4921 | 7.0 4.4 | 0.2 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||
13 | 5.5 42 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 69 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 0.2 32 | ||||||||||||||||||||||
12 | 5.4 42 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 74 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 1.0 34 | ||||||||||||||||||||||
11 | 4.4 40 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 73 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||||
10 | 4.6 40 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 80 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1.4 35 | ||||||||||||||||||||||
09 | 3.3 38 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 82 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0.5 33 | ||||||||||||||||||||||
08 | 2.5 37 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 87 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 2.0 36 | 0.6 33 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 2.4 36 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 88 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 0.6 33 | ||||||||||||||||||||||
06 | 2.3 36 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 89 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0.7 33 | ||||||||||||||||||||||
05 | 2.4 36 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 92 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1.2 34 | ||||||||||||||||||||||
04 | 2.1 36 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 91 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0.8 33 | ||||||||||||||||||||||
02 | 2.1 36 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 91 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 0.8 33 | ||||||||||||||||||||||
