أرشيف الأحوال الجوية في أليس سبرينجز (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 آذار, السبت | 12:30 | 24.4 76 | 714.6 28.13 952.72 952.72 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 60 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 16.1 61 | ||||||||||||||||||||
11:30 | 23.5 74 | 715.0 28.15 953.26 953.26 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 70 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | الهطول | الهطول | 18.7 66 | 600-1000 1968-3281 | 17.7 64 | ||||||||||||||||
10:30 | 22.2 72 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 62 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 14.6 58 | |||||||||||||||||||||
09:30 | 21.3 70 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 64 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 14.2 58 | |||||||||||||||||||||
08:30 | 20.7 69 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 67 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | الهطول | الهطول | 2000-2500 6562-8202 | 14.4 58 | 1.0 0.04 | 24 | |||||||||||||||
07:30 | 19.0 66 | 714.9 28.15 953.12 953.12 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 81 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 15.7 60 | |||||||||||||||||||||
06:30 | 19.0 66 | 714.3 28.12 952.32 952.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 84 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 16.2 61 | |||||||||||||||||||||
05:30 | 19.1 66 | 714.1 28.11 952.06 952.06 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 87 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | الهطول | الهطول | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 16.9 62 | |||||||||||||||||
04:30 | 19.8 68 | 713.3 28.08 950.99 950.99 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 84 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 17.0 63 | |||||||||||||||||||||
03:30 | 20.2 68 | 713.2 28.08 950.86 950.86 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 86 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 17.8 64 | |||||||||||||||||||||
02:30 | 20.1 68 | 713.0 28.07 950.59 950.59 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | الهطول | الهطول | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 17.1 63 | 0.2 0.01 | 6 | |||||||||||||||
01:30 | 20.9 70 | 713.4 28.09 951.12 951.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 76 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 16.5 62 | |||||||||||||||||||||
00:30 | 22.1 72 | 713.7 28.1 951.52 951.52 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 91 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20.6 69 | |||||||||||||||||||||
| 13 آذار, الجمعة | 23:30 | 22.1 72 | 713.5 28.09 951.26 951.26 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 89 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 28.3 83 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 20.2 68 | |||||||||||||||||
22:30 | 22.6 73 | 713.8 28.1 951.66 951.66 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 85 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 19.9 68 | |||||||||||||||||||||
21:30 | 22.6 73 | 713.4 28.09 951.12 951.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 81 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 19.2 67 | |||||||||||||||||||||
20:30 | 22.9 73 | 713.2 28.08 950.86 950.86 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 81 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 19.5 67 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
19:30 | 23.2 74 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 74 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 18.3 65 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 23.8 75 | 712.1 28.04 949.39 949.39 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 67 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 17.3 63 | |||||||||||||||||||||
17:30 | 24.4 76 | 711.8 28.02 948.99 948.99 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 61 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 16.4 62 | |||||||||||||||||||
16:30 | 24.3 76 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 64 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 17.1 63 | |||||||||||||||||||||
15:30 | 24.8 77 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 64 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 17.5 64 | |||||||||||||||||||||
14:30 | 24.7 76 | 711.7 28.02 948.86 948.86 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 63 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 17.2 63 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
13:30 | 24.7 76 | 712.5 28.05 949.92 949.92 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 64 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 17.4 63 | |||||||||||||||||||||
12:30 | 23.3 74 | 713.2 28.08 950.86 950.86 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 69 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 17.3 63 | |||||||||||||||||||||
