أرشيف الأحوال الجوية في إسكندرونة
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 آب, الأربعاء | 16 | 32.2 90 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 24.3 76 | ||||||||||||||
15 | 32.2 90 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 64 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 24.6 76 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||
14 | 32.4 90 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 58 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 23.2 74 | |||||||||||||||
13 | 31.3 88 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 64 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 23.6 74 | |||||||||||||||
12 | 31.4 89 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 65 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 24.0 75 | |||||||||||||
11 | 30.6 87 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 67 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 23.7 75 | |||||||||||||||
10 | 31.3 88 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 64 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 23.6 74 | |||||||||||||||
09 | 29.7 85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 68 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | 27.4 81 | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 23.2 74 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | 25.0 77 | ||||||||
07 | 28.5 83 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 66 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 12.0 7.5 | 21.5 71 | |||||||||||||||||||||
06 | 27.6 82 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 72 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 50%. 5/10. 4 ثمن | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 13.0 8.1 | 22.1 72 | ||||||||||||||
05 | 27.5 82 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 71 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 18.0 11.2 | 21.7 71 | |||||||||||||||||||||
04 | 27.5 82 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 71 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 29.0 18.0 | 21.7 71 | |||||||||||||||||||||
03 | 27.8 82 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 72 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 22.3 72 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
02 | 27.9 82 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 67 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 27.0 16.8 | 21.1 70 | |||||||||||||||||||||
01 | 28.2 83 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 69 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 30.0 18.6 | 22.0 72 | |||||||||||||||||||||
00 | 28.5 83 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 69 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 22.3 72 | |||||||||||||||||||
| 4 آب, الثلاثاء | 23 | 29.0 84 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 69 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 30.0 18.6 | 22.7 73 | ||||||||||||||||||||
22 | 29.1 84 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 68 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 30.0 18.6 | 22.5 73 | |||||||||||||||||||||
21 | 29.4 85 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 67 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 33.1 92 | 20.0 12.4 | 22.7 73 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||||
20 | 29.5 85 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 66 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 22.6 73 | ||||||||||||||||||||
19 | 30.6 87 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 64 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 22.9 73 | ||||||||||||||||||||
18 | 31.1 88 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 23.3 74 | ||||||||||||||||||
17 | 32.2 90 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 59 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 23.3 74 | ||||||||||||||||||||
16 | 32.7 91 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 59 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 23.8 75 | ||||||||||||||||||||
