أرشيف الأحوال الجوية في رينديزي (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 آذار, الاثنين | 09 | 12.5 55 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 77 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 8.6 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 10.8 51 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 84 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | 9.4 49 | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 8.1 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||
07 | 9.8 50 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 85 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 7.3 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 9.9 50 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 84 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 7.3 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 9.8 50 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 7.1 45 | |||||||||||||||||||||
04 | 12.3 54 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 6.4 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 9.7 49 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 87 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7.7 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 10.4 51 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.0 0 0 0 | 84 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7.8 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 10.8 51 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 85 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8.3 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 12.9 55 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 69 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7.4 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29 آذار, الأحد | 23 | 13.1 56 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 69 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 7.5 46 | ||||||||||||||||||||
22 | 13.4 56 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 63 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 6.4 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 13.3 56 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 7.4 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 13.1 56 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 65 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 15.3 60 | 10.0 6.2 | 6.7 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||||||
19 | 13.1 56 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 62 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6.0 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 13.8 57 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 61 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 6.3 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 14.1 57 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 54 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 4.9 41 | ||||||||||||||
16 | 14.6 58 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 62 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 7.3 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 14.5 58 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 60 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 6.8 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 14.3 58 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 61 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 6.8 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 14.5 58 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 65 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 7.9 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 13.6 56 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 70 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 8.2 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 13.4 56 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 70 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 7.9 46 | |||||||||||||||||||||
10 | 13.1 56 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 70 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 7.6 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 13.2 56 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 62 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 6.1 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
