أرشيف الأحوال الجوية في ريوس (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 6 آذار, الجمعة | 00:00 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 870 م2854 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 870 م2854 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 870 م2854 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | |||
| 5 آذار, الخميس | 23:30 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 420 م1378 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 420 م1378 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 420 م1378 قدماًً | 7.0 4.4 | 13 55 | |||
23:00 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 870 م2854 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 870 م2854 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 870 م2854 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
22:30 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 810 م2657 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 810 م2657 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 810 م2657 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
22:00 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 300 م984 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 300 م984 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 300 م984 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
21:30 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 240 م787 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 240 م787 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 240 م787 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً | 7.0 4.4 | 13 55 | ||||
21:00 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 210 م689 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 210 م689 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 210 م689 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً | 7.0 4.4 | 13 55 | ||||
20:30 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 270 م886 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 270 م886 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
20:00 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
19:30 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً | 8.0 5.0 | 13 55 | |||
19:00 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 330 م1082 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
18:30 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
18:00 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 270 م886 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 270 م886 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 270 م886 قدماًً | 9.0 5.6 | 13 55 | ||||
17:30 | 14 57 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 270 م886 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 270 م886 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 270 م886 قدماًً | 8.0 5.0 | 13 55 | ||||
17:00 | 14 57 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 210 م689 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 210 م689 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 210 م689 قدماًً | 8.0 5.0 | 14 57 | ||||
16:30 | 14 57 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 240 م787 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 240 م787 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 240 م787 قدماًً | 8.0 5.0 | 14 57 | ||||
16:00 | 14 57 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير غيوم متباعدة (4/10-5/10) 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير غيوم متباعدة 3-4 أثمان 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير | 9.0 5.6 | 14 57 | ||||
15:30 | 14 57 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
15:00 | 13 55 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 390 م1279 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | |||
14:30 | 13 55 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً | 9.0 5.6 | 13 55 | |||
14:00 | 13 55 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 12 54 | ||
13:30 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 5.0 3.1 | 12 54 | |||
13:00 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 540 م1771 قدماً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 6.0 3.7 | 12 54 | |||
12:45 | 13 55 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 540 م1771 قدماً, غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير غيوم متفرقة (6/10-9/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير غيوم متفرقة 5-7 أثمان 540 م1771 قدماً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير | 6.0 3.7 | 12 54 | |||
12:30 | 14 57 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً | 8.0 5.0 | 12 54 | |||
12:00 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً | 6.0 3.7 | 12 54 | ||
11:37 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 82 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | زخة (زخات), أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً | 4.0 2.5 | 11 52 | ||
11:30 | 14 57 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | بقرب زخة (زخات), خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً | 8.0 5.0 | 11 52 | |||
11:00 | 15 59 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 72 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
10:30 | 15 59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 72 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 15 م/ ث 54 كم/سا 34 ميل /سا 29 عقدة 7 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1230 م4034 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1230 م4034 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1230 م4034 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
10:00 | 15 59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 72 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
09:30 | 15 59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 68 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 960 م3149 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 960 م3149 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
09:00 | 15 59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
08:30 | 15 59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 72 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 990 م3247 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 990 م3247 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 990 م3247 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
08:00 | 15 59 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1140 م3739 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
07:30 | 15 59 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
07:00 | 15 59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 68 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 960 م3149 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 960 م3149 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
06:30 | 15 59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 68 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
06:00 | 15 59 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1080 م3542 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1080 م3542 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1080 م3542 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
