أرشيف الأحوال الجوية في سيكاسو
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 26 شباط, الخميس | 15 | 35.2 95 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 12 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | سديم. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء خلال جزء من الفترة و أقل من النصف خلال جزء آخر من الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء خلال جزء من الفترة و أقل من النصف خلال جزء آخر من الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 6.0 3.7 | 1.8 35 | ||||||||||
12 | 33.7 93 | 723.0 28.46 963.92 963.92 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 14 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | سديم. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 6.0 3.7 | 3.1 38 | |||||||||||
09 | 25.8 78 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 31 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | سديم. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 6.0 3.7 | 7.3 45 | |||||||||||
06 | 22.9 73 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 34 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | 22.7 73 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 9.0 5.6 | 6.1 43 | ||||||||||
03 | 24.7 76 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 32 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | أقل من 50 أقل من 50 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 9.0 5.6 | 6.8 44 | |||||||||||
00 | 27.4 81 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 28 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 9.0 5.6 | 7.4 45 | |||||||||||
| 25 شباط, الأربعاء | 21 | 30.9 88 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 23 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 8.0 5.0 | 7.3 45 | ||||||||||
18 | 34.9 95 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 13 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سديم. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء خلال جزء من الفترة و أقل من النصف خلال جزء آخر من الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء خلال جزء من الفترة و أقل من النصف خلال جزء آخر من الفترة. | 37.3 99 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 7.0 4.4 | 3.0 37 | ||||||||||
15 | 36.8 98 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 13 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | سديم. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي نصف السماء أو اقل من النصف طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 9.0 5.6 | 4.5 40 | |||||||||||
