أرشيف الأحوال الجوية في سيوفوك
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 تشرين الأول, السبت | 00 | 6.4 44 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 83 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 3.7 39 | |||||||||||||||||||
| 16 تشرين الأول, الجمعة | 23 | 7.9 46 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 78 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 4.3 40 | |||||||||||||||||||
22 | 7.7 46 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 78 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 4.1 39 | ||||||||||||||||||||
21 | 8.5 47 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 77 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 4.7 40 | ||||||||||||||||||||
20 | 10.1 50 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 68 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 4.5 40 | ||||||||||||||||||||
19 | 10.8 51 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 72 | رياح تهب من الغرب | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||
18 | 12.0 54 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 70 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||
17 | 14.3 58 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 59 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.4 44 | |||||||||||||||||||||
16 | 15.8 60 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 53 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.3 43 | ||||||||||||||||||||
15 | 15.6 60 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 54 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.3 43 | ||||||||||||||||||||
14 | 15.6 60 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 55 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.6 44 | ||||||||||||||||||||
13 | 15.3 60 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 58 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
12 | 14.4 58 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 60 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||
11 | 13.0 55 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 65 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.6 44 | ||||||||||||||||||||
10 | 12.2 54 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.5 44 | |||||||||||||||||||||
09 | 11.6 53 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 71 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 6.5 44 | ||||||||||||||||||||
08 | 9.0 48 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 78 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 5.4 42 | ||||||||||||||||||||
07 | 6.7 44 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 4.9 41 | ||||||||||||||||||||
06 | 7.0 45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 87 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 5.0 41 | ||||||||||||||||||||
05 | 8.2 47 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 5.5 42 | ||||||||||||||||||||
04 | 9.5 49 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 79 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||
03 | 10.3 51 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 80 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 7.0 45 | ||||||||||||||||||||
02 | 12.0 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 71 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | 6.9 44 | ||||||||||||||||||||
01 | 12.2 54 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 67 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 6.3 43 | ||||||||||||||||||||
00 | 12.7 55 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 65 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 6.3 43 | ||||||||||||||||||||
