أرشيف الأحوال الجوية في سيون (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 شباط, الأربعاء | 17 | 6.0 43 | 714.0 28.11 951.92 951.92 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -2.8 -0.11 -3.73 -3.73 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 0.6 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 6.2 43 | 714.9 28.15 953.12 953.12 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -2.7 -0.11 -3.6 -3.6 | 71 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1.2 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 5.9 43 | 715.8 28.18 954.32 954.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 73 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 1.3 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 5.4 42 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 76 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1.5 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 4.6 40 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 2.0 36 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 2.9 37 | 718.3 28.28 957.65 957.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1.1 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 2.0 36 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 91 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0.7 33 | 0.4 0.02 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 1.5 35 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 92 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 0.4 33 | 0.6 0.02 | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 2.0 36 | 719.6 28.33 959.39 959.39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.6 31 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 1.8 35 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 80 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -1.4 29 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 1.3 34 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -1.3 30 | -1.3 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||||||||
06 | 0.5 33 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 92 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.6 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 0.5 33 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 92 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.7 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 0.1 32 | 719.7 28.33 959.52 959.52 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 92 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -1.1 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 0.3 33 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 90 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -1.1 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 1.2 34 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.1 0 0.13 0.13 | 87 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.8 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
01 | 2.3 36 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 84 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | -0.2 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||||
00 | 2.8 37 | 720.3 28.36 960.32 960.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 0.1 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 شباط, الثلاثاء | 23 | 4.4 40 | 720.3 28.36 960.32 960.32 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 74 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0.2 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 4.9 41 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 71 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 0.0 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 5.5 42 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 68 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 0.0 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 6.4 44 | 719.7 28.33 959.52 959.52 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 59 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | -1.0 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 6.7 44 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 57 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8.8 48 | -1.4 29 | 1.0 0.04 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 7.9 46 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 49 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | -2.3 28 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 8.6 47 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 44 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -3.0 27 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
