أرشيف الأحوال الجوية في كوزاني (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 تشرين الأول, السبت | 17:20 | 14 57 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 33 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -2 28 | |||||
16:50 | 14 57 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 31 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -3 27 | ||||||
16:20 | 15 59 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 31 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -2 28 | ||||||
15:50 | 15 59 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 31 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -2 28 | ||||||
15:20 | 15 59 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 31 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -2 28 | ||||||
14:50 | 15 59 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 31 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -2 28 | ||||||
14:20 | 14 57 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 33 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -2 28 | ||||||
13:50 | 14 57 | 707.9 27.87 943.79 943.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 33 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -2 28 | ||||||
13:20 | 14 57 | 707.9 27.87 943.79 943.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 33 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -2 28 | ||||||
12:50 | 14 57 | 707.9 27.87 943.79 943.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 36 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -1 30 | ||||||
12:20 | 13 55 | 707.7 27.86 943.52 943.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 38 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -1 30 | ||||||
11:50 | 12 54 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 44 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0 32 | ||||||
11:20 | 11 52 | 708.0 27.87 943.92 943.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 50 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
10:50 | 10 50 | 707.8 27.87 943.66 943.66 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 58 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 2 36 | ||||||
10:20 | 9 48 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 62 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 2 36 | ||||||
09:50 | 9 48 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 62 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 2 36 | ||||||
09:20 | 8 46 | 707.4 27.85 943.12 943.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 62 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
08:50 | 7 45 | 707.2 27.84 942.86 942.86 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1 34 | ||||||
08:20 | 5 41 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1 34 | ||||||
07:50 | 4 39 | 706.6 27.82 942.06 942.06 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1 34 | ||||||
07:20 | 4 39 | 706.6 27.82 942.06 942.06 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1 34 | ||||||
06:50 | 5 41 | 706.2 27.8 941.52 941.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 76 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
06:20 | 5 41 | 706.2 27.8 941.52 941.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
05:50 | 4 39 | 706.6 27.82 942.06 942.06 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 1 34 | ||||||
05:20 | 5 41 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1 34 | ||||||
04:50 | 5 41 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
04:20 | 5 41 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
03:50 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
03:20 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
02:50 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
02:20 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0 32 | ||||||
01:50 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0 32 | ||||||
01:20 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 0 32 | ||||||
00:50 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 1 34 | ||||||
00:20 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0 32 | ||||||
| 16 تشرين الأول, الجمعة | 23:50 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 0 32 | |||||
23:20 | 6 43 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 0 32 | ||||||
22:50 | 7 45 | 707.2 27.84 942.86 942.86 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 61 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 0 32 | ||||||
22:20 | 7 45 | 707.2 27.84 942.86 942.86 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 57 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -1 30 | ||||||
21:50 | 8 46 | 707.4 27.85 943.12 943.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -1 30 | ||||||
21:20 | 9 48 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 50 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -1 30 | ||||||
20:50 | 9 48 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 50 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | -1 30 | ||||||
20:20 | 10 50 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 43 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -2 28 | ||||||
19:50 | 10 50 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 40 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -3 27 | ||||||
19:20 | 11 52 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 35 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -4 25 | ||||||
18:50 | 11 52 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 35 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | -4 25 | ||||||
18:20 | 12 54 | 707.5 27.85 943.26 943.26 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 35 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | -3 27 | ||||||
17:50 | 12 54 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 33 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | -4 25 | ||||||
17:20 | 13 55 | 707.7 27.86 943.52 943.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 33 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | -3 27 | ||||||
