أرشيف الأحوال الجوية في كوغاليم (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 نيسان, السبت | 14 | -6.1 21 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 61 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | ثلوج منجرفة خفيفة أو متوسطة - منخفضة بشكل عام (تحت مستوى عين الراصد). | زخة (زخات). | ثلج و/أو أنواع أخرى من الهطول الصلب. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 1500-2000 4921-6562 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | -12.5 10 | ||||||||
11 | -8.4 17 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 72 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | زخة خفيفة من الثلج وقت الرصد أو خلال الساعة الماضية. | زخة (زخات). | ثلج و/أو أنواع أخرى من الهطول الصلب. | سحب ركامية مزنية جزؤها الأعلى من النوع الليفي (غالباً على شكل سندان)، يمكن أن ترافقها سحب ركامية مزنية صلعاء، ركامية، متقطعة مزنية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 2.6 1.6 | -12.6 9 | |||||||||||||
08 | -10.7 13 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ثلج متواصل وخفيف وقت الرصد. | ثلج و/أو أنواع أخرى من الهطول الصلب. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | -14.2 6 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 10.0 6.2 | -16.0 3 | آثار الهطول آثار الهطول | 12 | طبقة متساوية من ثلج ناشف وهش تغطي سطح الأرض بكامله. | 39 15.4 | |||||||
05 | -12.7 9 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 70 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | -17.0 1 | ||||||||||||||
02 | -13.7 7 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 70 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | -18.0 -0 | ||||||||||||||
| 17 نيسان, الجمعة | 23 | -13.6 8 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 70 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | -17.9 -0 | ||||||||||||||
20 | -12.1 10 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 66 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 60%. 6/10. 5 أثمان | -9.2 15 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | -17.3 1 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||
17 | -9.3 15 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 55 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 40.0 24.9 | -16.8 2 | ||||||||||||||
14 | -10.5 13 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 0.0 0 0 0 | 55 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 40.0 24.9 | -17.8 -0 | ||||||||||||||
