|
|||||
Hoje: +5..+18 °C, sem precipitações, aragem. Amanhã: +6..+19 °C, sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, se, 23 de fevereiro | Amanhã, te, 24 de fevereiro | Qa, 25 de fevereiro | Qi, 26 de fevereiro | Sx, 27 de fevereiro | Sá, 28 de fevereiro | Do, 1 de março | Se | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 1 | 14 | 45 | 58 | 18 | 60 | 51 | 6 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | +15 | +14 | +9 | +6 | +17 | +15 | +12 | +9 | +12 | +12 | +8 | +4 | +15 | +14 | +9 | +7 | +10 | +11 | +7 | +4 | +10 | +10 | +6 | +4 | +12 | +13 | +8 | |
| Aparente, °C | +8 | +5 | +7 | +3 | +3 | +9 | +8 | +3 | ||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 723 | 720 | 719 | 716 | 717 | 714 | 714 | 714 | 717 | 719 | 721 | 722 | 725 | 723 | 722 | 721 | 723 | 722 | 721 | 720 | 722 | 720 | 720 | 719 | 720 | 717 | 716 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| rajadas, m/s | 4 | | | | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 5 | 6 | | | 4 | | | |
| direção | N-Е | Е | S | S | S | S | S | S-Е | S-O | O | S-O | S | N | O | S-O | S-O | O | O | S | S | N-O | O | S-O | S-O | N | O | S-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
