|
|||||
Hoje: +16..+26 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +18..+26 °C, chuva leve, nevoeiro, brisa leve.
Hoje, te, 17 de março | Amanhã, qa, 18 de março | Qi, 19 de março | Sx, 20 de março | Sá, 21 de março | Do, 22 de março | Se | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 9 | 4 | 14 | 3 | 31 | 21 | 7 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 31 | 29 | 21 | ||||||||||||
| Temperatura, °C | +17 | +16 | +25 | +22 | +19 | +18 | +24 | +21 | +20 | +18 | +26 | +23 | +21 | +20 | +26 | +21 | +20 | +18 | +23 | +22 | +21 | +20 | +25 | +24 | +20 | +20 | |
| Pressão, mmHg | 748 | 749 | 747 | 746 | 747 | 749 | 747 | 747 | 747 | 748 | 745 | 745 | 745 | 747 | 746 | 747 | 748 | 749 | 747 | 747 | 747 | 748 | 747 | 745 | 746 | 746 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| rajadas, m/s | | | 11 | 5 | | | 8 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 5 | | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | |
| direção | S | S-Е | S | S-Е | S-Е | S-Е | S | S-Е | N | CLM | S | N-Е | S-Е | S-Е | S | N-O | N | N | S | S-Е | S | S-Е | S | S | S | S | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Lingchuan em Guilin (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +14 oC .
Nas últimas 12 horas em Baise foi observada a temperatura máxima do ar +27 oC .
