|
|||||
Hoje, sx, 12 de junho | Amanhã, sá, 13 de junho | Do, 14 de junho | Se, 15 de junho | Te, 16 de junho | Qa, 17 de junho | Qi, 18 de junho | Sx | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +16 | +10 | +7 | +10 | +10 | +7 | +8 | +19 | +16 | +4 | +8 | +20 | +16 | +5 | +8 | +18 | +19 | +9 | +11 | +19 | +16 | +7 | +10 | +18 | +17 | +8 | +10 | |
| Aparente, °C | +7 | +4 | +8 | +7 | +5 | +6 | +3 | +7 | +3 | +8 | +5 | +9 | +7 | +9 | ||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 723 | 723 | 725 | 727 | 729 | 730 | 729 | 728 | 729 | 729 | 727 | 726 | 725 | 725 | 724 | 722 | 720 | 720 | 720 | 720 | 721 | 724 | 727 | 728 | 728 | 728 | 729 | |
| Vento: velocidade, m/s | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| rajadas, m/s | 14 | 14 | 12 | 10 | 15 | 10 | 12 | 13 | 11 | | 6 | 10 | 7 | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | 8 | |
| direção | O | O | O | O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | S-O | O | N-O | N | S-Е | S-O | O | N-O | N-O | N | N | N | N | N-O | N-O | O | S-O | S-O | |
| |
As 2 horas atrás em Kenora em Pickle Lake (aeroporto) foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 17 m/s .
Nas últimas 12 horas em Algoma em Caribou Island foi observada a temperatura mínima do ar +5 oC .
As 2 horas atrás em Ottawa em Ottawa (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +29 oC .
