|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +21..+19 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: +21..+34 °C , sans précipitations, légère brise.
Demain, je, 5 février | Ve, 6 février | Sa, 7 février | Di, 8 février | Lu, 9 février | Ma, 10 février | Me | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +18 | +17 | +33 | +26 | +21 | +19 | +35 | +27 | +21 | +21 | +34 | +27 | +24 | +22 | +31 | +26 | +23 | +21 | +29 | +26 | +22 | +20 | +32 | +28 | +23 | +21 |
| Paraît, °C | +29 | +28 | +33 | +30 | +34 | +29 | ||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 742 | 742 | 741 | 740 | 740 | 741 | 739 | 738 | 738 | 740 | 739 | 739 | 739 | 742 | 741 | 741 | 741 | 742 | 741 | 741 | 742 | 742 | 741 | 740 | 741 | 743 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| rafales, m/s | | | 8 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | 7 | 8 | | 8 | | 6 | | | | 5 | | | |
| direction | N | S-E | O | S-O | N | N-E | O | O | E | E | S | E | E | E | S-E | E | E | E | E | N-E | E | E | N-E | O | N-E | E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Kamalasai: +17 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Kamalasai: +32 oC .
