|
|||||
Aujourd'hui, lu, 11 m. | Demain, ma, 12 mai | Me, 13 mai | Je, 14 mai | Ve, 15 mai | Sa, 16 mai | Di, 17 mai | Lu | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +15 | +14 | +19 | +20 | +14 | +14 | +17 | +18 | +12 | +11 | +19 | +23 | +13 | +12 | +19 | +20 | +12 | +11 | +17 | +16 | +13 | +11 | +16 | +19 | +13 | +12 | +19 | |
| Pression, mmHg | 760 | 759 | 759 | 759 | 761 | 763 | 764 | 763 | 763 | 761 | 761 | 760 | 761 | 759 | 760 | 759 | 760 | 760 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 16 | 8 | | | | | | | |
| direction | S-O | O | N-O | O | S-O | O | O | O | S-O | S | N-O | O | S-O | S-O | N-O | O | S-O | S-O | O | O | O | O | N-O | O | S-O | S-O | N | |
| |
Il y a 1 heure un(e) vent frais ( 11 m/s ) avec des rafales jusqu'à 15 m/s a été observé(e) dans le comté de San Bernardino à Daggett (aéroport).
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée à Humboldt à Arcata (aéroport): +13 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée dans le comté de San Bernardino à Needles (aéroport): +43 oC .
