|
|||||
Demain, je, 9 juillet | Ve, 10 juillet | Sa, 11 juillet | Di, 12 juillet | Lu, 13 juillet | Ma, 14 juillet | Me | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +26 | +21 | +34 | +34 | +26 | +22 | +34 | +34 | +26 | +21 | +33 | +33 | +26 | +22 | +33 | +33 | +25 | +21 | +33 | +28 | +23 | +21 | +25 | +26 | +22 | +20 |
| Paraît, °C | +34 | +34 | +34 | +36 | +29 | |||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 715 | 715 | 715 | 712 | 714 | 713 | 715 | 712 | 714 | 714 | 716 | 714 | 716 | 716 | 717 | 714 | 716 | 716 | 717 | 715 | 716 | 715 | 716 | 714 | 715 | 715 |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| rafales, m/s | 6 | | 9 | 10 | | | 11 | 11 | 8 | | 7 | 8 | | | 6 | 7 | | | 6 | 8 | | | 6 | 6 | | |
| direction | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S-E | S-E | S-E | S | S | S-E | S-E | E | N-E | E | E | E | N-E | E | E | E | N-E |
| |
Il y a 2 heures un(e) vent frais ( 12 m/s ) avec des rafales jusqu'à 20 m/s a été observé(e) dans le Comté de La Salle à Cotulla (aéroport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée dans le Comté de Tom Green à Veribest (aéroport): +20 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Perryton (airport): +40 oC .
