|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +1..+7 °C, sans précipitations, brouillard, légère brise. Demain: +3..+10 °C, sans précipitations, bonne brise.
Aujourd'hui, sa, 31 janvier | Demain, di, 1 février | Lu, 2 février | Ma, 3 février | Me, 4 février | Je, 5 février | Ve | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | 0 | +4 | +6 | +2 | +3 | +5 | +8 | +5 | +3 | +6 | +8 | +5 | +1 | +6 | +8 | +2 | 0 | +6 | +9 | +8 | +3 | +10 | +13 | +11 | +8 | +11 | |
| Paraît, °C | -4 | +3 | -1 | -2 | 0 | +4 | +1 | -2 | +1 | +4 | 0 | 0 | +5 | +6 | -2 | +4 | +6 | +6 | +1 | +8 | +6 | ||||||
| Pression, mmHg | 754 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 755 | 755 | 754 | 754 | 756 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 758 | 758 | 757 | 756 | 754 | 753 | 752 | 753 | |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
| rafales, m/s | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | 18 | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 | | | 7 | 3 | | | 13 | 7 | | 8 | 14 | 12 | 6 | 3 | |
| direction | O | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | O | S | N-O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | N-E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
