|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +13..+23 °C, sans précipitations, jolie brise. Demain: +19..+23 °C, pluie faible, bonne brise.
Aujourd'hui, ma, 20 octobre | Demain, me, 21 octobre | Je, 22 octobre | Ve, 23 octobre | Sa, 24 octobre | Di, 25 octobre | Lu, 26 octobre | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +13 | +23 | +18 | +20 | +19 | +22 | +20 | +16 | +15 | +20 | +14 | +13 | +11 | +20 | +14 | +10 | +10 | +20 | +14 | +15 | +13 | +19 | +14 | +14 | +14 | +17 | |
| Paraît, °C | +9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 759 | 758 | 757 | 756 | 754 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 755 | 754 | 754 | 755 | 754 | 753 | 753 | 752 | 752 | 753 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| rafales, m/s | | 11 | 10 | 15 | 18 | 20 | 12 | | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| direction | N-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | E | N-O | N-O | N-O | N | N-E | N-O | Calme | N-E | N-E | S-E | N-E | N-E | N-E | O | N | N-E | N-E | N | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
