|
|||||
-1 °C
sensación térmica
-5 °C
Hoy se espera -3..-1 °C, sin precipitaciones, brisa fresca. Mañana: -2..+2 °C, sin precipitaciones, brisa fresca.
Hoy, dom, 11 de enero | Mañana, lun, 12 de enero | Mar, 13 de enero | Mie, 14 de enero | Jue, 15 de enero | Vie, 16 de enero | Sab, 17 de enero | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niebla, % | 39 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | -2 | -2 | -1 | +3 | 0 | -1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | -1 | -1 | -2 | 0 | +1 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | +1 | 0 | +1 | -1 | +2 | |
| Sensación térmica, °C | -7 | -8 | -8 | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -7 | -5 | -7 | -6 | -4 | -5 | -4 | -9 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -6 | -2 | |
| Presión, mmHg | 763 | 762 | 758 | 755 | 751 | 750 | 749 | 749 | 748 | 750 | 751 | 753 | 751 | 751 | 752 | 753 | 755 | 755 | 754 | 753 | 753 | 755 | 757 | 759 | 760 | 762 | |
| Viento: velocidad, m/s | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
| ráfagas, m/s | | | 11 | 10 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dirección | S-E | S-E | S-E | E | E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S | S | S-E | S | S | S | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S | S-E | S-E | S | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
