|
|||||
Astăzi, Du, 7 iunie | Mâine, Lu, 8 iunie | Ma, 9 iunie | Mi, 10 iunie | Jo, 11 iunie | Vi, 12 iunie | Sa, 13 iunie | Du | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +19 | +17 | +12 | +12 | +14 | +18 | +14 | +14 | +20 | +18 | +16 | +15 | +20 | +23 | +16 | +15 | +17 | +17 | +14 | +13 | +22 | +23 | +14 | +14 | +21 | +16 | +12 | |
| Presiune, mmHg | 737 | 736 | 736 | 737 | 736 | 736 | 737 | 736 | 735 | 733 | 729 | 728 | 726 | 725 | 728 | 730 | 730 | 729 | 731 | 734 | 734 | 734 | 734 | 733 | 731 | 733 | 734 | |
| Vânt: viteză, m/s | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
| rafale, m/s | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 13 | 12 | 9 | |
| direcţie | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | SE | SV | V | SV | SV | V | V | SV | SV | SV | SV | SV | V | V | V | |
| |
Cu 59 minute în urmă în Kittson în Hallock (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 12 m/s ), cu rafale de 14 m/s .
Cu 2 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Saint Louis în Duluth / Sky Harbor (aeroport): +9 oC .
Cu 19 minute în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Olivia (airport): +32 oC .
