|
|||||
Astăzi se aşteaptă +20..+28 °C , ploaie ușoară, briză ușoară. Mâine: +20..+28 °C , ploaie ușoară, briză ușoară.
Astăzi, Ma, 2 iunie | Mâine, Mi, 3 iunie | Jo, 4 iunie | Vi, 5 iunie | Sa, 6 iunie | Du, 7 iunie | Lu, 8 iunie | ||||||||||||||||||||||
| Ora locală | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +21 | +28 | +23 | +21 | +21 | +28 | +23 | +22 | +21 | +28 | +23 | +21 | +21 | +30 | +24 | +21 | +21 | +31 | +24 | +22 | +21 | +30 | +24 | +22 | +20 | +29 | +23 | |
| Confort, °C | +29 | +29 | +29 | +31 | +32 | +31 | +31 | |||||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 720 | 718 | 719 | 718 | 720 | 717 | 718 | 717 | 719 | 716 | 718 | 716 | 719 | 716 | 717 | 717 | 719 | 717 | 718 | 717 | 720 | 717 | 719 | 717 | 720 | 717 | 718 | |
| Vânt: viteză, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| direcţie | S | SE | SE | S | calm | SE | SE | S | calm | SE | SE | S | calm | SE | SE | SE | calm | SE | SE | SE | NE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
| |
