|
|||||
Astăzi se aşteaptă +3..+1 °C, ploaie ușoară, ceaţă, vânt moderat. Mâine: -1..-2 °C, fara precipitaţii, vânt tare.
Astăzi, Sa, 27 decembrie | Mâine, Du, 28 decembrie | Lu, 29 decembrie | Ma, 30 decembrie | Mi, 31 decembrie | Jo, 1 ianuarie | Vi, 2 ianuarie | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceaţă, % | 15 | 10 | 45 | 3 | 42 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Temperatură, °C | +2 | +3 | +1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -5 | -7 | -8 | -8 | -5 | -4 | 0 | -1 | +1 | |
| Confort, °C | -2 | -2 | -5 | -6 | -9 | -8 | -3 | -5 | -5 | -5 | -9 | -12 | -12 | -10 | -12 | -13 | -14 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -5 | -5 | -3 | |
| Presiune, mmHg | 751 | 744 | 741 | 745 | 749 | 750 | 748 | 744 | 741 | 740 | 740 | 739 | 741 | 742 | 741 | 742 | 744 | 746 | 747 | 748 | 746 | 741 | 734 | 728 | 729 | 732 | |
| Vânt: viteză, m/s | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| rafale, m/s | 8 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | | 7 | 11 | 11 | 9 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | | 5 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | |
| direcţie | V | NV | NV | NV | N | N | V | SV | NV | NV | NV | N | N | N | N | N | N | N | NV | NV | S | S | SE | S | SV | SV | |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
| |
