|
|||||
Mâine, Du, 31 mai | Lu, 1 iunie | Ma, 2 iunie | Mi, 3 iunie | Jo, 4 iunie | Vi, 5 iunie | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +14 | +6 | +9 | +9 | +6 | +4 | +8 | +10 | +7 | +5 | +8 | +9 | +6 | +4 | +12 | +19 | +10 | +7 | +20 | +22 | +13 | +9 | +20 | +23 | +12 | +7 | +21 |
| Confort, °C | 0 | +4 | +4 | +1 | -2 | +4 | +6 | +2 | -1 | +3 | +5 | +2 | +1 | +8 | +4 | +7 | +5 | ||||||||||
| Presiune, mmHg | 695 | 694 | 695 | 698 | 699 | 698 | 698 | 698 | 699 | 698 | 699 | 701 | 702 | 702 | 702 | 699 | 697 | 695 | 693 | 689 | 686 | 686 | 687 | 686 | 686 | 687 | 690 |
| Vânt: viteză, m/s | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 |
| rafale, m/s | 13 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | | | | 11 | 10 | | | 10 | 7 | | | 8 | | |
| direcţie | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | SV | SE | SE | SE | SE | S | SV | V | SV | SV | SV | V | V |
| |
Cu 1 oră în urmă în Medicine Hat în Onefour (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 12 m/s ), cu rafale de 15 m/s .
Cu 3 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Canmore în Nakiska Ridgetop: +4 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Fort McMurray în Garden River: +24 oC .
