|
|||||
Mâine, Sa, 30 mai | Du, 31 mai | Lu, 1 iunie | Ma, 2 iunie | Mi, 3 iunie | Jo, 4 iunie | Vi | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +7 | +7 | +8 | +11 | +8 | +7 | +9 | +10 | +8 | +8 | +10 | +11 | +10 | +9 | +10 | +12 | +10 | +10 | +10 | +11 | +9 | +9 | +9 | +12 | +11 | +10 | +11 |
| Confort, °C | +3 | +3 | +5 | +6 | +4 | +6 | +7 | +7 | +6 | +7 | +8 | +8 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||||
| Presiune, mmHg | 747 | 749 | 750 | 749 | 749 | 749 | 746 | 743 | 744 | 746 | 747 | 747 | 749 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 751 | 749 | 748 | 748 | 747 | 745 | 744 | 743 | 742 |
| Vânt: viteză, m/s | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| rafale, m/s | 9 | | | | | | 9 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| direcţie | N | N | NV | NV | NV | V | V | V | NE | NE | NV | NV | NE | NE | NV | NV | N | N | V | V | V | V | NV | V | SV | SV | SV |
| |
Cu 3 ore în urmă în Renfrew în Petawawa (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 17 m/s ), cu rafale de 22 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Kenora în Attawapiskat (aeroport): -1 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Kenora: +34 oC .
