|
|||||
Heute, Mo, 19 Oktober | Morgen, Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So, 25 Oktober | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 03 | 09 | 15 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +5 | |
| Gefühlt wie, °C | -4 | -7 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -6 | -7 | -2 | -5 | -5 | -4 | -2 | -4 | -7 | -8 | -8 | -8 | -5 | -4 | -1 | -3 | -3 | -2 | 0 | |
| Druck, mmHg | 751 | 749 | 748 | 748 | 748 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 757 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 759 | 757 | 753 | 749 | 747 | 748 | 748 | 748 | 747 | 748 | 751 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | |
| Böen, m/s | | | | | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | | | | | | | 9 | 13 | 14 | 19 | 20 | 17 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | |
| Richtung | SO | O | NO | N | NW | NW | NW | NW | NW | W | SW | S | S | S | S | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | S | |
| |
Vor 5 Stunden wurde in North Slope in Barrow (Flughafen) ein starker Wind ( 13 m/s ) mit Böen bis zu 17 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in North Slope in Point Thomson (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -15 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Aleutians East in Cold Bay (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +13 oC ) beobachtet.
