|
|||||
Heute erwarten wir +14..+9 °C, ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: +8..+17 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, So, 12 April | Morgen, Mo, 13 April | Di, 14 April | Mi, 15 April | Do, 16 April | Fr, 17 April | Sa, 18 April | So | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +9 | +4 | +8 | +17 | +11 | +6 | +10 | +18 | +11 | +10 | +12 | +17 | +12 | +9 | +10 | +15 | +10 | +6 | +9 | +18 | +8 | +8 | +10 | +15 | +12 | +8 | +12 | |
| Gefühlt wie, °C | +2 | +7 | +4 | +8 | +9 | +4 | +4 | +6 | +8 | +6 | ||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 755 | 756 | 756 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 755 | 754 | 754 | 753 | 753 | 752 | 753 | 753 | 754 | 755 | 755 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
| Böen, m/s | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 7 | | 10 | 6 | | |
| Richtung | N | NO | NO | SO | O | O | O | SO | W | N | SO | O | N | NW | N | N | N | N | NO | W | N | N | NO | SW | NO | N | N | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Nyiregyhaza / Napkor die minimale Lufttemperatur ( +13 oC ) beobachtet.
Vor 38 Minuten wurde in Nyiregyhaza / Napkor die maximale Lufttemperatur ( +15 oC ) beobachtet.
