|
|||||
-17 °C
מרגיש כמו
-20 °C
צפוי היום -14..+3 °C, ללא ממטרים, ערפל, רוח מתונה. מחר: +4..-7 °C, גשם קריר במיוחד, ערפל, רוח קלה.
היום, שבת, 28 בפברואר | מחר, יום א, 1 במרץ | יום ב, 2 במרץ | יום ג, 3 במרץ | יום ד, 4 במרץ | יום ה, 5 במרץ | יום ו, 6 במרץ | ||||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 4 | 37 | 84 | 99 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| מידת החום, °C | -14 | +3 | 0 | +2 | +2 | -1 | -7 | -13 | -15 | -14 | -19 | -17 | -18 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -3 | -1 | -1 | +5 | -3 | -7 | -8 | -1 | -2 | |
| מרגיש כמו, °C | -19 | -2 | -5 | -1 | +1 | -6 | -14 | -22 | -25 | -22 | -24 | -24 | -25 | -7 | -7 | -7 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | +2 | -8 | -13 | -12 | -5 | -7 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 768 | 766 | 765 | 762 | 759 | 759 | 761 | 764 | 769 | 771 | 774 | 776 | 777 | 773 | 772 | 770 | 762 | 763 | 768 | 770 | 769 | 767 | 771 | 773 | 775 | 772 | 767 | |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| משבי רוח, מש | | 13 | 11 | 6 | | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | | 6 | | 13 | 11 | 8 | 6 | 12 | | | 8 | 9 | 8 | 9 | | 9 | 10 | |
| כיוון | ד' | ד' | ד' | ד' | מע' | צ' | צ' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מז' | צ'-מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | צ' | צ'-מז' | מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Debert airport והייתה -14 oC .
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בהליפקס ב-Shearwater שדה תעופה והייתה +5 oC .
